1997年全球热带气旋(西北太平洋以外)
1997年本库共收录 73 个西北太平洋以外的热带气旋:南太平洋 21 个、南印度洋 12 个、北印度洋 9 个、北大西洋 9 个、东北太平洋 19 个、中北太平洋 3 个。年度最强:飓风Linda(约 82.3 m/s)。西北太平洋台风请看 1997年台风。
| 名称 | 英文名 | 海域 | 巅峰等级 | 最大风速(m/s) | 最低气压(hPa) | 生成日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drena | Drena | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 935 | 1997-01-01 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 1级热带气旋 | 23.1 | 991 | 1997-01-07 | 可靠 |
| Evan | Evan | 南太平洋 | 3级热带气旋 | 36 | 965 | 1997-01-08 | 可靠 |
| Helinda/Pancho | Helinda/Pancho | 南印度洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 915 | 1997-01-13 | 可靠 |
| Iletta | Iletta | 南印度洋 | 热带气旋 | 38.6 | 975 | 1997-01-18 | 可靠 |
| Gretelle | Gretelle | 南印度洋 | 强热带气旋 | 59.2 | 950 | 1997-01-18 | 可靠 |
| Freda | Freda | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 33.4 | 980 | 1997-01-20 | 可靠 |
| Josie | Josie | 南印度洋 | 热带气旋 | 46.3 | 950 | 1997-02-01 | 可靠 |
| Gillian | Gillian | 南太平洋 | 1级热带气旋 | 23.1 | 995 | 1997-02-08 | 可靠 |
| Karlette | Karlette | 南印度洋 | 强热带风暴 | 33.4 | 970 | 1997-02-11 | 可靠 |
| Harold | Harold | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 28.3 | 975 | 1997-02-14 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 1级热带气旋 | 23.1 | - | 1997-02-16 | 可靠 |
| Ita | Ita | 南太平洋 | 热带低压 | 18 | 994 | 1997-02-22 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 1级热带气旋 | 25.7 | 975 | 1997-02-23 | 可靠 |
| Lisette | Lisette | 南印度洋 | 热带气旋 | 38.6 | 980 | 1997-02-24 | 可靠 |
| Gavin | Gavin | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 925 | 1997-03-02 | 可靠 |
| Justin | Justin | 南太平洋 | 3级热带气旋 | 46.3 | 955 | 1997-03-03 | 可靠 |
| Hina | Hina | 南太平洋 | 3级热带气旋 | 38.6 | 965 | 1997-03-12 | 可靠 |
| Ian | Ian | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 28.3 | 987 | 1997-04-15 | 可靠 |
| June | June | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 33.4 | 985 | 1997-04-28 | 可靠 |
| Rhonda | Rhonda | 南印度洋 | 4级热带气旋 | 51.4 | 938 | 1997-05-04 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 极强气旋风暴 | 59.2 | 964 | 1997-05-13 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 热带低压 | 18 | - | 1997-05-27 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 23.1 | 1003 | 1997-06-01 | 可靠 |
| 安德烈斯 | Andres | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | 998 | 1997-06-01 | 可靠 |
| Keli | Keli | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 59.2 | 955 | 1997-06-05 | 可靠 |
| Blanca | Blanca | 东北太平洋 | 热带风暴 | 20.6 | 1002 | 1997-06-10 | 可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带低压 | 15.4 | - | 1997-06-22 | 可靠 |
| Carlos | Carlos | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | 996 | 1997-06-25 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低压 | 15.9 | 985 | 1997-06-26 | 可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带低压 | 15.4 | - | 1997-06-29 | 可靠 |
| Ana | Ana | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | 1000 | 1997-06-30 | 可靠 |
| Dolores | Dolores | 东北太平洋 | 1级飓风 | 41.2 | 975 | 1997-07-05 | 可靠 |
| Bill | Bill | 北大西洋 | 1级飓风 | 33.4 | 987 | 1997-07-11 | 可靠 |
| Enrique | Enrique | 东北太平洋 | 3级飓风 | 51.4 | 960 | 1997-07-12 | 可靠 |
| Claudette | Claudette | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | 1003 | 1997-07-13 | 可靠 |
| Felicia | Felicia | 东北太平洋 | 4级飓风 | 59.2 | 948 | 1997-07-14 | 可靠 |
| 丹尼 | Danny | 北大西洋 | 1级飓风 | 36 | 984 | 1997-07-16 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 热带低压 | 15.4 | 1008 | 1997-07-17 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 中等热带风暴 | 23.1 | 995 | 1997-07-18 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 热带低压 | 12.9 | - | 1997-07-26 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低压 | 15.9 | 1002 | 1997-07-29 | 可靠 |
| 吉列尔莫 | Guillermo | 东北太平洋 | 5级飓风 | 72 | 919 | 1997-07-30 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低压 | 13.4 | 988 | 1997-08-04 | 可靠 |
| Hilda | Hilda | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | 1000 | 1997-08-10 | 可靠 |
| 伊格纳西奥 | Ignacio | 东北太平洋 | 热带风暴 | 18 | 1005 | 1997-08-17 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 深低压 | 15.9 | 990 | 1997-08-20 | 可靠 |
| Jimena | Jimena | 东北太平洋 | 4级飓风 | 59.2 | 948 | 1997-08-25 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低压 | 13.4 | 994 | 1997-08-28 | 可靠 |
| 埃里卡 | Erika | 北大西洋 | 3级飓风 | 56.6 | 946 | 1997-09-03 | 可靠 |
| Kevin | Kevin | 东北太平洋 | 热带风暴 | 25.7 | 994 | 1997-09-04 | 可靠 |
| Linda | Linda | 东北太平洋 | 5级飓风 | 82.3 | 902 | 1997-09-09 | 可靠 |
| Marty | Marty | 东北太平洋 | 热带风暴 | 20.6 | 1002 | 1997-09-13 | 可靠 |
| 诺拉 | Nora | 东北太平洋 | 4级飓风 | 59.2 | 950 | 1997-09-16 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 强气旋风暴 | 33.4 | 984 | 1997-09-20 | 可靠 |
| 奥拉夫 | Olaf | 东北太平洋 | 热带风暴 | 30.9 | 989 | 1997-09-26 | 可靠 |
| Lusi | Lusi | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 30.9 | 980 | 1997-10-04 | 可靠 |
| Fabian | Fabian | 北大西洋 | 热带风暴 | 18 | 1004 | 1997-10-05 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 热带低压 | 12.9 | - | 1997-10-05 | 可靠 |
| 宝琳娜 | Pauline | 东北太平洋 | 4级飓风 | 59.2 | 948 | 1997-10-05 | 可靠 |
| Grace | Grace | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | 999 | 1997-10-14 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 热带低压 | 18 | - | 1997-10-24 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 热带风暴 | 18 | - | 1997-10-28 | 可靠 |
| Martin | Martin | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 51.4 | 945 | 1997-10-29 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 强气旋风暴 | 28.3 | 1005 | 1997-11-02 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低压 | 18 | - | 1997-11-04 | 可靠 |
| 里克 | Rick | 东北太平洋 | 2级飓风 | 43.7 | 973 | 1997-11-07 | 可靠 |
| Nute | Nute | 南太平洋 | 3级热带气旋 | 36 | 975 | 1997-11-15 | 可靠 |
| Osea | Osea | 南太平洋 | 3级热带气旋 | 46.3 | 950 | 1997-11-22 | 可靠 |
| Pam | Pam | 南太平洋 | 2级热带气旋 | 33.4 | 974 | 1997-12-02 | 可靠 |
| 苏珊 | Susan | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 900 | 1997-12-20 | 可靠 |
| Sid | Sid | 南印度洋 | 1级热带气旋 | 20.6 | 985 | 1997-12-24 | 可靠 |
| Selwyn | Selwyn | 南印度洋 | 2级热带气旋 | 33.4 | 960 | 1997-12-26 | 可靠 |
数据来源:NOAA IBTrACS v04r01;等级按各海域当地机构分级换算,仅供参考。