1997年中北太平洋未命名飓风
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1997-10-28 02:00:00(北京时间)在中北太平洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 18 米/秒(1 分钟平均),于1997-11-01 14:00:00前后结束,共记录 19 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1997-10-28 02:00 | 9.0°N, 158.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-28 08:00 | 9.1°N, 157.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-28 14:00 | 9.4°N, 157.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-28 20:00 | 9.9°N, 157.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-29 02:00 | 10.4°N, 158.4°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-29 08:00 | 10.7°N, 159.4°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1997-10-29 14:00 | 10.9°N, 160.3°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1997-10-29 20:00 | 11.0°N, 161.3°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1997-10-30 02:00 | 11.2°N, 162.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-30 08:00 | 11.4°N, 163.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-30 14:00 | 11.6°N, 164.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-30 20:00 | 11.8°N, 165.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-31 02:00 | 11.9°N, 166.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-31 08:00 | 12.1°N, 166.8°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-10-31 14:00 | 12.3°N, 167.8°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1997-10-31 20:00 | 12.3°N, 169.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1997-11-01 02:00 | 11.3°N, 170.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-11-01 08:00 | 10.5°N, 172.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-11-01 14:00 | 9.8°N, 174.3°W | 热带低压 | 10.3 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1997301N09202 / CP041997。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?