飓风吉列尔莫(Guillermo)
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
吉列尔莫(Guillermo)于1997-07-30 20:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为5级飓风,最大风速约 72 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 919 百帕,于1997-08-24 08:00:00前后结束,共记录 99 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1997-07-30 20:00 | 11.0°N, 94.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1997-08-01 02:00 | 12.2°N, 99.1°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 1997-08-02 08:00 | 13.0°N, 104.0°W | 1级飓风 | 36 | 983 |
| 1997-08-03 14:00 | 13.5°N, 109.1°W | 4级飓风 | 64.3 | 935 |
| 1997-08-04 20:00 | 14.1°N, 115.2°W | 4级飓风 | 69.4 | 925 |
| 1997-08-06 02:00 | 14.6°N, 122.4°W | 4级飓风 | 69.4 | 925 |
| 1997-08-07 08:00 | 16.2°N, 129.6°W | 3级飓风 | 51.4 | 960 |
| 1997-08-08 14:00 | 18.3°N, 135.1°W | 热带风暴 | 30.9 | 990 |
| 1997-08-09 20:00 | 21.3°N, 139.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 1997-08-11 02:00 | 25.0°N, 142.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1007 |
| 1997-08-12 08:00 | 29.0°N, 145.4°W | 热带风暴 | 18 | 1007 |
| 1997-08-13 14:00 | 31.0°N, 150.4°W | 热带风暴 | 20.6 | 1004 |
| 1997-08-14 20:00 | 34.6°N, 156.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 1997-08-16 02:00 | 40.5°N, 160.2°W | 热带低压 | 15.4 | 1012 |
| 1997-08-17 08:00 | 46.7°N, 162.4°W | 温带气旋 | 12.9 | 1016 |
| 1997-08-18 14:00 | 49.9°N, 152.0°W | 温带气旋 | 12.9 | 1010 |
| 1997-08-19 20:00 | 50.3°N, 140.7°W | 温带气旋 | 15.4 | 1004 |
| 1997-08-21 02:00 | 43.7°N, 139.0°W | 温带气旋 | 15.4 | 1005 |
| 1997-08-22 08:00 | 40.2°N, 136.5°W | 温带气旋 | 12.9 | 1006 |
| 1997-08-23 14:00 | 38.7°N, 133.0°W | 温带气旋 | 12.9 | 1014 |
| 1997-08-24 08:00 | 39.0°N, 130.0°W | 温带气旋 | 10.3 | 1014 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1997212N11265 / EP091997。中文名出处:Wikidata Q1477157。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?