热带气旋Justin
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Justin于1997-03-03 14:00:00(北京时间)在南太平洋首次被记录,巅峰强度为3级热带气旋,最大风速约 46.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 955 百帕,于1997-03-29 20:00:00前后结束,共记录 106 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1997-03-03 14:00 | -16.2°S, 158.0°E | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-03-04 20:00 | -16.3°S, 157.5°E | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-03-06 02:00 | -17.1°S, 156.8°E | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-03-07 08:00 | -16.7°S, 153.0°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 987 |
| 1997-03-08 14:00 | -17.0°S, 152.1°E | 1级热带气旋 | 25.7 | 978 |
| 1997-03-09 20:00 | -17.0°S, 151.3°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 975 |
| 1997-03-11 02:00 | -16.7°S, 151.6°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 980 |
| 1997-03-12 08:00 | -16.3°S, 151.7°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 987 |
| 1997-03-13 14:00 | -14.9°S, 152.3°E | 1级热带气旋 | 20.6 | 985 |
| 1997-03-14 20:00 | -12.6°S, 153.1°E | 1级热带气旋 | 23.1 | 980 |
| 1997-03-16 02:00 | -11.7°S, 155.8°E | 2级热带气旋 | 33.4 | 980 |
| 1997-03-17 08:00 | -12.5°S, 155.6°E | 3级热带气旋 | 36 | 965 |
| 1997-03-18 14:00 | -11.9°S, 155.2°E | 3级热带气旋 | 46.3 | 955 |
| 1997-03-19 20:00 | -13.1°S, 152.7°E | 3级热带气旋 | 38.6 | 980 |
| 1997-03-21 02:00 | -15.2°S, 149.0°E | 1级热带气旋 | 25.7 | 992 |
| 1997-03-22 08:00 | -16.8°S, 146.0°E | 2级热带气旋 | 28.3 | 993 |
| 1997-03-23 14:00 | -18.2°S, 145.4°E | 1级热带气旋 | 20.6 | 1000 |
| 1997-03-24 20:00 | -20.1°S, 149.1°E | 热带低压 | 18 | 999 |
| 1997-03-26 02:00 | -20.8°S, 152.4°E | 热带低压 | 18 | - |
| 1997-03-27 08:00 | -19.1°S, 151.3°E | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1997-03-28 14:00 | -14.7°S, 149.0°E | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1997-03-29 20:00 | -10.9°S, 145.3°E | 热带低压 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1997062S16158 / SH321997。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?