1971Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
1971本库total 收录 84 Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific: South Indian Ocean 19, South Pacific 10, North Indian Ocean 15, East Pacific 18, North Atlantic 21, Central Pacific 1. Strongest of the year: Hurricane Edith (about 66.9 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1971 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊迪丝 | Edith | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-01-05 | 仅路径 |
| Ginette/Myrtle | Ginette/Myrtle | South Indian Ocean | - | - | 976 | 1971-01-15 | 仅路径 |
| Felicie | Felicie | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-01-17 | 仅路径 |
| Polly | Polly | South Indian Ocean | - | - | 980 | 1971-01-20 | 仅路径 |
| 丽塔 | Rita | South Indian Ocean | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | - | 1971-01-22 | 较可靠 |
| Sheila/Sophie | Sheila/Sophie | South Indian Ocean | 3级Tropical Cyclone | 36 | - | 1971-01-29 | 较可靠 |
| Aggie | Aggie | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | - | 1971-02-01 | 较可靠 |
| Helga | Helga | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-02-02 | 仅路径 |
| Iphigenie/Tilly | Iphigenie/Tilly | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-02-10 | 仅路径 |
| Dora | Dora | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 30.9 | 990 | 1971-02-10 | 较可靠 |
| Gertie | Gertie | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | - | 1971-02-11 | 较可靠 |
| Joelle | Joelle | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-02-15 | 仅路径 |
| Ida | Ida | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | 990 | 1971-02-15 | 较可靠 |
| Kalinka | Kalinka | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-02-16 | 仅路径 |
| Fiona | Fiona | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 25.7 | 990 | 1971-02-16 | 较可靠 |
| Lise/Yvonne | Lise/Yvonne | South Indian Ocean | - | - | 975 | 1971-02-19 | 仅路径 |
| Maggie/Muriel | Maggie/Muriel | South Indian Ocean | - | - | 960 | 1971-03-07 | 仅路径 |
| Nelly | Nelly | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-03-12 | 仅路径 |
| Lena | Lena | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 28.3 | 981 | 1971-03-13 | 较可靠 |
| Mavis | Mavis | South Indian Ocean | 1级Tropical Cyclone | 25.7 | 975 | 1971-03-23 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-05-04 | 仅路径 |
| Agatha | Agatha | East Pacific | Cat 2 Hurricane | 43.7 | 972 | 1971-05-21 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-06-02 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-06-03 | 仅路径 |
| Bridget | Bridget | East Pacific | Cat 2 Hurricane | 43.7 | - | 1971-06-14 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-06-20 | 仅路径 |
| Carlotta | Carlotta | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 980 | 1971-07-02 | 可靠 |
| Denise | Denise | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 61.7 | 951 | 1971-07-02 | 可靠 |
| Arlene | Arlene | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | 1000 | 1971-07-04 | 可靠 |
| Eleanor | Eleanor | East Pacific | Tropical Storm | 25.7 | 1009 | 1971-07-07 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1971-07-07 | 可靠 |
| Odette | Odette | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-07-09 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | 1010 | 1971-07-10 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-07-15 | 仅路径 |
| Francene/Francesca | Francene/Francesca | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 991 | 1971-07-18 | 可靠 |
| Georgette | Georgette | East Pacific | Tropical Storm | 25.7 | 991 | 1971-07-20 | 可靠 |
| Hilary | Hilary | East Pacific | Cat 2 Hurricane | 43.7 | 964 | 1971-07-26 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-07-26 | 仅路径 |
| Ilsa | Ilsa | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 978 | 1971-07-31 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 998 | 1971-08-03 | 可靠 |
| Jewel | Jewel | East Pacific | Tropical Storm | 30.9 | - | 1971-08-06 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1971-08-06 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-08-08 | 仅路径 |
| Katrina | Katrina | East Pacific | Tropical Storm | 28.3 | - | 1971-08-08 | 可靠 |
| Beth | Beth | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 977 | 1971-08-10 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 1002 | 1971-08-12 | 可靠 |
| Chloe | Chloe | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | 1002 | 1971-08-18 | 可靠 |
| Doria | Doria | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 987 | 1971-08-20 | 可靠 |
| - | - | Central Pacific | Tropical Depression | 12.9 | - | 1971-08-24 | 可靠 |
| Lily | Lily | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 38.6 | - | 1971-08-28 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1971-08-28 | 可靠 |
| Monica | Monica | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 1005 | 1971-08-29 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-08-30 | 仅路径 |
| Nanette | Nanette | East Pacific | Cat 2 Hurricane | 43.7 | 990 | 1971-09-03 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | - | 1971-09-03 | 可靠 |
| Fern | Fern | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 978 | 1971-09-03 | 可靠 |
| 伊迪丝 | Edith | North Atlantic | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 943 | 1971-09-06 | 可靠 |
| 金格 | Ginger | North Atlantic | Cat 3 Hurricane | 51.4 | 959 | 1971-09-06 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 12.9 | - | 1971-09-08 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | - | 1971-09-10 | 可靠 |
| Heidi | Heidi | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | 995 | 1971-09-11 | 可靠 |
| Irene/Olivia | Irene/Olivia | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 948 | 1971-09-12 | 可靠 |
| Janice | Janice | North Atlantic | Tropical Storm | 23.1 | 1005 | 1971-09-21 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-09-24 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-09-28 | 仅路径 |
| Priscilla | Priscilla | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 951 | 1971-10-06 | 可靠 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | - | 1971-10-06 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-10-14 | 仅路径 |
| Kristy | Kristy | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 992 | 1971-10-18 | 可靠 |
| Rhoda | Rhoda | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-10-20 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-10-27 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-10-27 | 仅路径 |
| Ramona | Ramona | East Pacific | Tropical Storm | 25.7 | - | 1971-10-28 | 可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-11-04 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 30.4 | 980 | 1971-11-05 | 较可靠 |
| Laura | Laura | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 994 | 1971-11-12 | 可靠 |
| Sharon | Sharon | East Pacific | Tropical Storm | 18 | 1009 | 1971-11-25 | 可靠 |
| Kitty | Kitty | South Indian Ocean | Tropical Depression | 18 | 1000 | 1971-12-02 | 较可靠 |
| Ursula | Ursula | South Pacific | 3级Tropical Cyclone | 38.6 | 965 | 1971-12-02 | 较可靠 |
| Sally | Sally | South Indian Ocean | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | - | 1971-12-03 | 较可靠 |
| 艾格尼丝 | Agnes | South Indian Ocean | - | - | - | 1971-12-09 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1971-12-14 | 仅路径 |
| Vivienne | Vivienne | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 22.1 | 990 | 1971-12-16 | 较可靠 |
| Althea | Althea | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | 990 | 1971-12-20 | 较可靠 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.