Tropical Cyclone Polly
● Data reliability: Track onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records, so it is not included in Intensity rankings. This mainly applies to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
Polly at 1971-01-20 08:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, minimum central pressure 980 hPa, at 1971-01-31 14:00:00前后结束, total 记录 46 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1971-01-20 08:00 | -11.0°S, 93.5°E | Tropical Cyclone | - | 998 |
| 1971-01-20 20:00 | -11.0°S, 92.9°E | Tropical Cyclone | - | 998 |
| 1971-01-21 08:00 | -11.0°S, 92.2°E | Tropical Cyclone | - | 998 |
| 1971-01-21 20:00 | -11.8°S, 91.9°E | Tropical Cyclone | - | 997 |
| 1971-01-22 08:00 | -11.9°S, 91.3°E | Tropical Cyclone | - | 996 |
| 1971-01-22 20:00 | -11.6°S, 89.8°E | Tropical Cyclone | - | 992 |
| 1971-01-23 08:00 | -11.6°S, 87.6°E | Tropical Cyclone | - | 990 |
| 1971-01-23 20:00 | -12.4°S, 86.1°E | Tropical Cyclone | - | 987 |
| 1971-01-24 08:00 | -13.5°S, 85.6°E | Tropical Cyclone | - | 985 |
| 1971-01-24 20:00 | -15.5°S, 85.5°E | Tropical Cyclone | - | 983 |
| 1971-01-25 08:00 | -18.4°S, 83.5°E | Tropical Cyclone | - | 980 |
| 1971-01-25 20:00 | -21.0°S, 80.8°E | Tropical Cyclone | - | 989 |
| 1971-01-26 08:00 | -22.9°S, 84.7°E | Tropical Cyclone | - | 998 |
| 1971-01-26 20:00 | -24.6°S, 87.5°E | Tropical Cyclone | - | 1001 |
| 1971-01-27 08:00 | -25.9°S, 87.9°E | Tropical Cyclone | - | 1004 |
| 1971-01-27 20:00 | -26.7°S, 88.6°E | Tropical Cyclone | - | 1005 |
| 1971-01-28 08:00 | -27.1°S, 89.5°E | Tropical Cyclone | - | 1006 |
| 1971-01-28 20:00 | -27.4°S, 90.5°E | Tropical Cyclone | - | 1006 |
| 1971-01-29 08:00 | -27.4°S, 92.0°E | Tropical Cyclone | - | 1006 |
| 1971-01-29 20:00 | -27.3°S, 93.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1971-01-30 08:00 | -27.4°S, 93.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1971-01-30 20:00 | -27.7°S, 95.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1971-01-31 08:00 | -28.4°S, 98.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1971-01-31 14:00 | -28.9°S, 99.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1971020S11094 / SH101971. This area has no official Chinese name and is displayed using the original English name. Intensity categories follow the local agency classification for the area, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?