Hurricane Jewel
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Jewel at 1971-08-06 20:00:00 (BeijingTime) 在East Pacific首次被记录, peak intensity 为Tropical Storm, max wind 约 30.9 m/s (1 分钟平均) , at 1971-08-11 20:00:00前后结束, total 记录 21 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1971-08-06 20:00 | 15.5°N, 101.2°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1971-08-07 02:00 | 15.5°N, 102.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-07 08:00 | 15.5°N, 102.8°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-07 14:00 | 15.5°N, 103.6°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-07 20:00 | 15.6°N, 104.5°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-08 02:00 | 15.8°N, 105.7°W | Tropical Storm | 28.3 | - |
| 1971-08-08 08:00 | 16.2°N, 106.8°W | Tropical Storm | 28.3 | - |
| 1971-08-08 14:00 | 16.6°N, 107.5°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1971-08-08 20:00 | 17.1°N, 108.2°W | Tropical Storm | 30.9 | - |
| 1971-08-09 02:00 | 17.6°N, 108.9°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-09 08:00 | 18.2°N, 109.6°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-09 14:00 | 18.7°N, 110.4°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-09 20:00 | 19.1°N, 111.3°W | Tropical Storm | 20.6 | - |
| 1971-08-10 02:00 | 19.2°N, 112.2°W | Tropical Storm | 18 | - |
| 1971-08-10 08:00 | 19.3°N, 113.2°W | Tropical Storm | 18 | - |
| 1971-08-10 14:00 | 19.5°N, 113.8°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-10 20:00 | 19.7°N, 114.4°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-11 02:00 | 20.0°N, 115.0°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-11 08:00 | 20.3°N, 115.6°W | Tropical Depression | 15.4 | - |
| 1971-08-11 14:00 | 20.6°N, 116.3°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
| 1971-08-11 20:00 | 20.9°N, 117.1°W | Tropical Depression | 12.9 | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1971219N15259 / EP101971. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Categories follow the classifications of the relevant local agency in the basin (converted from 1-min sustained wind using the WMO factor), for reference only. Data notes · Incorrect translation?