2008年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
2008年本庫共收錄 71 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南太平洋 6 個、南印度洋 19 個、北印度洋 10 個、東北太平洋 18 個、北大西洋 17 個、中北太平洋 1 個。年度最強:熱帶氣旋Hondo(約 66.9 m/s)。西北太平洋颱風請看 2008年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa | Elisa | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 980 | 2008-01-08 | 可靠 |
| Funa | Funa | 南太平洋 | 4級熱帶氣旋 | 54 | 930 | 2008-01-15 | 可靠 |
| Fame | Fame | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 43.7 | 972 | 2008-01-23 | 可靠 |
| Gula | Gula | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 46.3 | 950 | 2008-01-26 | 可靠 |
| Gene | Gene | 南太平洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 945 | 2008-01-26 | 可靠 |
| Hondo | Hondo | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 66.9 | 915 | 2008-02-02 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 991 | 2008-02-03 | 可靠 |
| Ivan | Ivan | 南印度洋 | 超強熱帶氣旋 | 64.3 | 930 | 2008-02-05 | 可靠 |
| Nicholas | Nicholas | 南印度洋 | 3級熱帶氣旋 | 41.2 | 948 | 2008-02-11 | 可靠 |
| Ophelia | Ophelia | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 33.4 | 985 | 2008-02-26 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2008-02-29 | 可靠 |
| Jokwe | Jokwe | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 56.6 | 940 | 2008-03-02 | 可靠 |
| Kamba | Kamba | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 59.2 | 930 | 2008-03-05 | 可靠 |
| Lola | Lola | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 994 | 2008-03-18 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2008-03-20 | 可靠 |
| Pancho | Pancho | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 934 | 2008-03-23 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1000 | 2008-04-17 | 可靠 |
| Durga | Durga | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 984 | 2008-04-20 | 可靠 |
| Rosie | Rosie | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 988 | 2008-04-20 | 可靠 |
| Nargis | Nargis | 北印度洋 | 極強氣旋風暴 | 59.2 | 962 | 2008-04-25 | 可靠 |
| 阿爾瑪 | Alma | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 | 2008-05-29 | 可靠 |
| 亞瑟 | Arthur | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1004 | 2008-05-31 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 994 | 2008-06-05 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 988 | 2008-06-16 | 可靠 |
| Boris | Boris | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 985 | 2008-06-27 | 可靠 |
| Cristina | Cristina | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 999 | 2008-06-28 | 可靠 |
| Douglas | Douglas | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1003 | 2008-07-02 | 可靠 |
| 伯莎 | Bertha | 北大西洋 | 3級颶風 | 54 | 955 | 2008-07-03 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1005 | 2008-07-06 | 可靠 |
| Elida | Elida | 東北太平洋 | 2級颶風 | 46.3 | 970 | 2008-07-12 | 可靠 |
| Fausto | Fausto | 東北太平洋 | 1級颶風 | 41.2 | 977 | 2008-07-16 | 可靠 |
| 克里斯托瓦爾 | Cristobal | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 998 | 2008-07-19 | 可靠 |
| 多莉颶風 | Dolly | 北大西洋 | 2級颶風 | 43.7 | 967 | 2008-07-20 | 可靠 |
| Genevieve | Genevieve | 東北太平洋 | 1級颶風 | 33.4 | 987 | 2008-07-21 | 可靠 |
| 愛德華 | Edouard | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 996 | 2008-08-03 | 可靠 |
| Kika | Kika | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1007 | 2008-08-04 | 可靠 |
| Hernan | Hernan | 東北太平洋 | 3級颶風 | 54 | 956 | 2008-08-06 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 988 | 2008-08-09 | 可靠 |
| Iselle | Iselle | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 999 | 2008-08-13 | 可靠 |
| 法伊 | Fay | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 30.9 | 986 | 2008-08-15 | 可靠 |
| Julio | Julio | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 998 | 2008-08-23 | 可靠 |
| 古斯塔夫 | Gustav | 北大西洋 | 4級颶風 | 64.3 | 943 | 2008-08-25 | 可靠 |
| 漢娜 | Hanna | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 977 | 2008-08-28 | 可靠 |
| 艾克 | Ike | 北大西洋 | 4級颶風 | 64.3 | 935 | 2008-09-01 | 可靠 |
| 約瑟芬 | Josephine | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 | 2008-09-02 | 可靠 |
| Karina | Karina | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1000 | 2008-09-02 | 可靠 |
| Lowell | Lowell | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 998 | 2008-09-06 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 986 | 2008-09-15 | 可靠 |
| 凱爾颶風 | Kyle | 北大西洋 | 1級颶風 | 38.6 | 984 | 2008-09-25 | 可靠 |
| 勞拉 | Laura | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 990 | 2008-09-26 | 可靠 |
| Marie | Marie | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 984 | 2008-10-01 | 可靠 |
| Norbert | Norbert | 東北太平洋 | 4級颶風 | 59.2 | 945 | 2008-10-04 | 可靠 |
| 馬可 | Marco | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 998 | 2008-10-06 | 可靠 |
| Odile | Odile | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 2008-10-08 | 可靠 |
| Nana | Nana | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1004 | 2008-10-12 | 可靠 |
| 奧馬爾 | Omar | 北大西洋 | 4級颶風 | 59.2 | 958 | 2008-10-13 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 12.9 | 1004 | 2008-10-14 | 可靠 |
| Asma | Asma | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 25.7 | 988 | 2008-10-16 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.4 | 1000 | 2008-10-19 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1008 | 2008-10-23 | 可靠 |
| Rashmi | Rashmi | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 992 | 2008-10-24 | 可靠 |
| Polo | Polo | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1003 | 2008-11-02 | 可靠 |
| Paloma | Paloma | 北大西洋 | 4級颶風 | 64.3 | 944 | 2008-11-06 | 可靠 |
| Khai-Muk | Khai-Muk | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 994 | 2008-11-12 | 可靠 |
| Bernard | Bernard | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 995 | 2008-11-13 | 可靠 |
| Anika | Anika | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 990 | 2008-11-17 | 可靠 |
| Nisha | Nisha | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 25.7 | 985 | 2008-11-24 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 18 | 996 | 2008-12-03 | 可靠 |
| Cinda | Cinda | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 985 | 2008-12-13 | 可靠 |
| Billy | Billy | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 56.6 | 950 | 2008-12-16 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 16.5 | 998 | 2008-12-21 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。