2007年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
2007年本庫共收錄 66 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南太平洋 9 個、南印度洋 19 個、北大西洋 17 個、北印度洋 6 個、東北太平洋 13 個、中北太平洋 2 個。年度最強:颶風迪安(約 77.2 m/s)。西北太平洋颱風請看 2007年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞瑟 | Arthur | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 33.4 | 975 | 2007-01-21 | 可靠 |
| Zita | Zita | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 975 | 2007-01-21 | 可靠 |
| Dora | Dora | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 59.2 | 925 | 2007-01-26 | 可靠 |
| Nelson | Nelson | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 985 | 2007-02-01 | 可靠 |
| - | - | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 997 | 2007-02-02 | 可靠 |
| Enok | Enok | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 978 | 2007-02-06 | 可靠 |
| Favio | Favio | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 61.7 | 925 | 2007-02-11 | 可靠 |
| Gamede | Gamede | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 54 | 935 | 2007-02-19 | 可靠 |
| Humba | Humba | 南印度洋 | 熱帶氣旋 | 41.2 | 960 | 2007-02-20 | 可靠 |
| George | George | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 56.6 | 902 | 2007-02-27 | 可靠 |
| Jacob | Jacob | 南印度洋 | 3級熱帶氣旋 | 38.6 | 971 | 2007-03-03 | 可靠 |
| Indlala | Indlala | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 61.7 | 935 | 2007-03-07 | 可靠 |
| Kara | Kara | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 54 | 945 | 2007-03-23 | 可靠 |
| Becky | Becky | 南太平洋 | 3級熱帶氣旋 | 36 | 975 | 2007-03-25 | 可靠 |
| Jaya | Jaya | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 56.6 | 935 | 2007-03-26 | 可靠 |
| Cliff | Cliff | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 980 | 2007-04-01 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 27.8 | 992 | 2007-04-09 | 可靠 |
| Andrea | Andrea | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 998 | 2007-05-06 | 可靠 |
| Akash | Akash | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 33.4 | 976 | 2007-05-13 | 可靠 |
| Pierre | Pierre | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 990 | 2007-05-15 | 可靠 |
| Alvin | Alvin | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1003 | 2007-05-27 | 可靠 |
| 芭芭拉 | Barbara | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 | 2007-05-30 | 可靠 |
| 巴里 | Barry | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 990 | 2007-05-31 | 可靠 |
| 古努 | Gonu | 北印度洋 | 超級氣旋風暴 | 74.6 | 920 | 2007-05-31 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1004 | 2007-06-11 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 25.7 | 985 | 2007-06-21 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 988 | 2007-06-27 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2007-07-10 | 可靠 |
| 科斯梅 | Cosme | 中北太平洋 | 1級颶風 | 33.4 | 987 | 2007-07-14 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2007-07-14 | 可靠 |
| 達利拉 | Dalila | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 995 | 2007-07-22 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 992 | 2007-07-26 | 可靠 |
| 尚塔爾 | Chantal | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 964 | 2007-07-31 | 可靠 |
| Erick | Erick | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1004 | 2007-07-31 | 可靠 |
| 弗洛西 | Flossie | 中北太平洋 | 4級颶風 | 61.7 | 949 | 2007-08-09 | 可靠 |
| 迪安 | Dean | 北大西洋 | 5級颶風 | 77.2 | 907 | 2007-08-13 | 可靠 |
| 艾琳 | Erin | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 995 | 2007-08-15 | 可靠 |
| Gil | Gil | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1001 | 2007-08-29 | 可靠 |
| 亨麗埃特 | Henriette | 東北太平洋 | 1級颶風 | 38.6 | 972 | 2007-08-30 | 可靠 |
| 費利克斯 | Felix | 北大西洋 | 5級颶風 | 77.2 | 930 | 2007-08-31 | 可靠 |
| 加布里埃爾 | Gabrielle | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1004 | 2007-09-08 | 可靠 |
| Ingrid | Ingrid | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 | 2007-09-12 | 可靠 |
| 溫貝托 | Humberto | 北大西洋 | 1級颶風 | 41.2 | 985 | 2007-09-12 | 可靠 |
| Ivo | Ivo | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 984 | 2007-09-18 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 | 2007-09-19 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1005 | 2007-09-21 | 可靠 |
| Jerry | Jerry | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1003 | 2007-09-23 | 可靠 |
| 卡倫 | Karen | 北大西洋 | 1級颶風 | 33.4 | 988 | 2007-09-25 | 可靠 |
| 洛倫佐 | Lorenzo | 北大西洋 | 1級颶風 | 36 | 990 | 2007-09-26 | 可靠 |
| Melissa | Melissa | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1005 | 2007-09-28 | 可靠 |
| Juliette | Juliette | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 2007-09-29 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 996 | 2007-10-11 | 可靠 |
| 基科 | Kiko | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 30.9 | 991 | 2007-10-15 | 可靠 |
| 諾埃爾 | Noel | 北大西洋 | 1級颶風 | 36 | 965 | 2007-10-24 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 20.6 | 993 | 2007-10-27 | 可靠 |
| 錫德 | Sidr | 北印度洋 | 超級氣旋風暴 | 72 | 944 | 2007-11-10 | 可靠 |
| Ariel/Lee | Ariel/Lee | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 984 | 2007-11-11 | 可靠 |
| Guba | Guba | 南太平洋 | 3級熱帶氣旋 | 38.6 | 971 | 2007-11-13 | 可靠 |
| Bongwe | Bongwe | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 976 | 2007-11-17 | 可靠 |
| Daman | Daman | 南太平洋 | 4級熱帶氣旋 | 56.6 | 925 | 2007-12-03 | 可靠 |
| 奧爾加 | Olga | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1003 | 2007-12-10 | 可靠 |
| Celina | Celina | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 992 | 2007-12-12 | 可靠 |
| Dama | Dama | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 25.7 | 995 | 2007-12-17 | 可靠 |
| Melanie | Melanie | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 30.9 | 962 | 2007-12-26 | 可靠 |
| Elnus | Elnus | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 995 | 2007-12-29 | 可靠 |
| Helen | Helen | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 975 | 2007-12-31 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。