颶風迪安(Dean)
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
迪安(Dean)於2007-08-13 14:00:00(北京時間)在北大西洋首次被記錄,巔峯強度爲5級颶風,最大風速約 77.2 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 907 百帕,於2007-08-23 08:00:00前後結束,共記錄 40 個路徑點(6 小時一個)。曾登陸或貼近陸地。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 2007-08-13 14:00 | 12.2°N, 28.9°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 |
| 2007-08-14 02:00 | 12.0°N, 32.4°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1005 |
| 2007-08-14 14:00 | 11.8°N, 36.5°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 1005 |
| 2007-08-15 02:00 | 11.8°N, 40.1°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 |
| 2007-08-15 14:00 | 12.0°N, 43.4°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 |
| 2007-08-16 02:00 | 12.8°N, 47.0°W | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 |
| 2007-08-16 14:00 | 13.2°N, 51.3°W | 1級颶風 | 36 | 984 |
| 2007-08-17 02:00 | 13.8°N, 55.5°W | 1級颶風 | 41.2 | 972 |
| 2007-08-17 14:00 | 14.2°N, 59.8°W | 1級颶風 | 41.2 | 975 |
| 2007-08-18 02:00 | 14.8°N, 63.5°W | 3級颶風 | 56.6 | 961 |
| 2007-08-18 14:00 | 15.0°N, 66.6°W | 5級颶風 | 74.6 | 929 |
| 2007-08-19 02:00 | 15.9°N, 69.5°W | 4級颶風 | 66.9 | 930 |
| 2007-08-19 14:00 | 16.4°N, 72.6°W | 4級颶風 | 61.7 | 921 |
| 2007-08-20 02:00 | 17.1°N, 76.0°W | 4級颶風 | 64.3 | 930 |
| 2007-08-20 14:00 | 17.6°N, 79.8°W | 4級颶風 | 66.9 | 926 |
| 2007-08-21 02:00 | 18.0°N, 83.3°W | 4級颶風 | 69.4 | 924 |
| 2007-08-21 14:00 | 18.6°N, 86.9°W | 5級颶風 | 77.2 | 907 |
| 2007-08-22 02:00 | 19.2°N, 90.5°W | 1級颶風 | 38.6 | 960 |
| 2007-08-22 14:00 | 20.1°N, 94.0°W | 1級颶風 | 36 | 979 |
| 2007-08-23 02:00 | 20.5°N, 97.3°W | 1級颶風 | 38.6 | 974 |
| 2007-08-23 08:00 | 20.5°N, 99.0°W | 熱帶低壓 | 15.4 | 998 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 2007225N12331 / AL042007。中文名出處:Wikidata Q695842。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?