2009年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
2009年本庫共收錄 69 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:南印度洋 18 個、南太平洋 10 個、北印度洋 8 個、北大西洋 11 個、東北太平洋 18 個、中北太平洋 4 個。年度最強:颶風裏克(約 79.7 m/s)。西北太平洋颱風請看 2009年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongo | Dongo | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 978 | 2009-01-07 | 可靠 |
| Charlotte | Charlotte | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 986 | 2009-01-10 | 可靠 |
| Eric | Eric | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 24.7 | 991 | 2009-01-16 | 可靠 |
| Fanele | Fanele | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 59.2 | 930 | 2009-01-17 | 可靠 |
| Dominic | Dominic | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 976 | 2009-01-24 | 可靠 |
| Hettie | Hettie | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 995 | 2009-01-25 | 可靠 |
| Ellie | Ellie | 南太平洋 | 熱帶低壓 | 18 | 988 | 2009-01-30 | 可靠 |
| Gael | Gael | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 61.7 | 930 | 2009-02-01 | 可靠 |
| Freddy | Freddy | 南印度洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 992 | 2009-02-03 | 可靠 |
| Innis | Innis | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 20.6 | 990 | 2009-02-14 | 可靠 |
| Hina | Hina | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 976 | 2009-02-20 | 可靠 |
| Gabrielle | Gabrielle | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2009-02-28 | 可靠 |
| 哈米什 | Hamish | 南太平洋 | 5級熱帶氣旋 | 69.4 | 924 | 2009-03-05 | 可靠 |
| - | - | 南印度洋 | 熱帶低壓 | 18 | 996 | 2009-03-06 | 可靠 |
| Joni | Joni | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 980 | 2009-03-10 | 可靠 |
| Ilsa | Ilsa | 南印度洋 | 4級熱帶氣旋 | 51.4 | 958 | 2009-03-15 | 可靠 |
| Ken | Ken | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 25.7 | 978 | 2009-03-16 | 可靠 |
| Izilda | Izilda | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 978 | 2009-03-22 | 可靠 |
| Jasper | Jasper | 南太平洋 | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 980 | 2009-03-22 | 可靠 |
| Lin | Lin | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 28.3 | 975 | 2009-04-02 | 可靠 |
| Jade | Jade | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 33.4 | 948 | 2009-04-03 | 可靠 |
| Bijli | Bijli | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 25.7 | 989 | 2009-04-14 | 可靠 |
| Kirrily | Kirrily | 南印度洋 | 1級熱帶氣旋 | 23.1 | 989 | 2009-04-17 | 可靠 |
| Aila | Aila | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 33.4 | 970 | 2009-05-23 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2009-05-27 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1001 | 2009-06-16 | 可靠 |
| Andres | Andres | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 984 | 2009-06-20 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 998 | 2009-06-23 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 13.4 | 996 | 2009-06-25 | 可靠 |
| Blanca | Blanca | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 998 | 2009-07-04 | 可靠 |
| Carlos | Carlos | 東北太平洋 | 2級颶風 | 46.3 | 971 | 2009-07-08 | 可靠 |
| Dolores | Dolores | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 2009-07-13 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 低壓 | 15.9 | 988 | 2009-07-20 | 可靠 |
| Lana | Lana | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 995 | 2009-07-29 | 可靠 |
| Felicia | Felicia | 東北太平洋 | 4級颶風 | 64.3 | 935 | 2009-08-03 | 可靠 |
| Enrique | Enrique | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 994 | 2009-08-03 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1006 | 2009-08-08 | 可靠 |
| Guillermo | Guillermo | 東北太平洋 | 3級颶風 | 56.6 | 954 | 2009-08-10 | 可靠 |
| 安娜 | Ana | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 18 | 1003 | 2009-08-10 | 可靠 |
| 比爾 | Bill | 北大西洋 | 4級颶風 | 59.2 | 943 | 2009-08-15 | 可靠 |
| 克勞德特 | Claudette | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1005 | 2009-08-16 | 可靠 |
| Hilda | Hilda | 中北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 995 | 2009-08-20 | 可靠 |
| Ignacio | Ignacio | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 999 | 2009-08-23 | 可靠 |
| - | - | 中北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1007 | 2009-08-26 | 可靠 |
| 丹尼 | Danny | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 1006 | 2009-08-26 | 可靠 |
| Kevin | Kevin | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1000 | 2009-08-27 | 可靠 |
| Jimena | Jimena | 東北太平洋 | 4級颶風 | 69.4 | 931 | 2009-08-27 | 可靠 |
| 埃裏卡 | Erika | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1004 | 2009-09-02 | 可靠 |
| Linda | Linda | 東北太平洋 | 1級颶風 | 36 | 985 | 2009-09-03 | 可靠 |
| - | - | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 20.6 | 988 | 2009-09-04 | 可靠 |
| 弗雷德 | Fred | 北大西洋 | 3級颶風 | 54 | 958 | 2009-09-08 | 可靠 |
| Marty | Marty | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1002 | 2009-09-14 | 可靠 |
| Nora | Nora | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 2009-09-21 | 可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | 1008 | 2009-09-25 | 可靠 |
| 格雷斯 | Grace | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 986 | 2009-09-28 | 可靠 |
| Olaf | Olaf | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 996 | 2009-09-28 | 可靠 |
| Henri | Henri | 北大西洋 | 熱帶風暴 | 23.1 | 1005 | 2009-10-06 | 可靠 |
| Patricia | Patricia | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 996 | 2009-10-08 | 可靠 |
| 裏克 | Rick | 東北太平洋 | 5級颶風 | 79.7 | 906 | 2009-10-14 | 可靠 |
| Neki | Neki | 中北太平洋 | 3級颶風 | 56.6 | 950 | 2009-10-15 | 可靠 |
| 艾達 | Ida | 北大西洋 | 2級颶風 | 46.3 | 975 | 2009-11-04 | 可靠 |
| Phyan | Phyan | 北印度洋 | 強氣旋風暴 | 25.7 | 988 | 2009-11-09 | 可靠 |
| Anja | Anja | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 54 | 950 | 2009-11-13 | 可靠 |
| Bongani | Bongani | 南印度洋 | 中等熱帶風暴 | 20.6 | 996 | 2009-11-20 | 可靠 |
| Cleo | Cleo | 南印度洋 | 強熱帶氣旋 | 59.2 | 930 | 2009-12-03 | 可靠 |
| 勞倫斯 | Laurence | 南印度洋 | 5級熱帶氣旋 | 66.9 | 925 | 2009-12-08 | 可靠 |
| Ward | Ward | 北印度洋 | 氣旋風暴 | 23.1 | 996 | 2009-12-10 | 可靠 |
| Mick | Mick | 南太平洋 | 2級熱帶氣旋 | 33.4 | 975 | 2009-12-11 | 可靠 |
| David | David | 南印度洋 | 強熱帶風暴 | 28.3 | 987 | 2009-12-12 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。