1975 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
1975 total in this database 20 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: North Indian Ocean 20. Strongest of the year: 1975 Unnamed North Indian Ocean Cyclone (approximately 48.9 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1975 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-01-06 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | 极强气旋风暴 | 48.9 | - | 1975-05-01 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | 特强气旋风暴 | 38.6 | - | 1975-05-04 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-05-29 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-06-04 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-06-18 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-06-23 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-06-25 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-07-18 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-08-05 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-08-17 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-09-09 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-09-24 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-10-02 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-10-17 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | 特强气旋风暴 | 41.2 | - | 1975-10-19 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-10-26 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1975-11-01 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | 强气旋风暴 | 25.7 | - | 1975-11-07 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | 深低压 | 18 | - | 1975-11-24 | 较可靠 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.