1975 Unnamed North Indian Ocean Cyclone
● Data reliability: Track onlyOnly an approximate Position is available, with no wind speed or pressure records, so it is not included in Intensity rankings. This mainly applies to early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere.
未命名 at 1975-09-24 08:00:00 (BeijingTime) 在North Indian Ocean首次被记录, 没有Intensity记录, at 1975-09-27 20:00:00前后结束, total 记录 15 track points (6 h一个) . 曾Landfall或贴近land.
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1975-09-24 08:00 | 22.5°N, 87.8°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-24 14:00 | 22.5°N, 87.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-24 20:00 | 22.5°N, 87.4°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-25 02:00 | 22.5°N, 87.3°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-25 08:00 | 22.6°N, 87.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-25 14:00 | 22.7°N, 86.6°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-25 20:00 | 22.9°N, 86.1°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-26 02:00 | 23.5°N, 85.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-26 08:00 | 24.2°N, 85.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-26 14:00 | 24.5°N, 84.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-26 20:00 | 24.9°N, 84.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-27 02:00 | 25.4°N, 83.5°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-27 08:00 | 25.8°N, 82.7°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-27 14:00 | 26.1°N, 82.2°E | Tropical Cyclone | - | - |
| 1975-09-27 20:00 | 26.3°N, 82.0°E | Tropical Cyclone | - | - |
Data sources: NOAA National Environmental Information Center IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010), code 1975267N23088 / IO131975. No official Chinese name is available for this basin, so the original English name is shown. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the relevant basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?