1863 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
Total entries in this archive for 1863 13 Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific: 13 in the North Atlantic. Strongest of the year: 1863North Atlantic未命名Hurricane (approx. 46.3 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1863 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1863-05-25 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1863-08-05 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | - | 1863-08-08 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1863-08-15 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | - | 1863-08-18 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 975 | 1863-08-19 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | - | 1863-08-27 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | - | 1863-09-05 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | - | 1863-09-11 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1863-09-18 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | - | 1863-09-26 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1863-09-26 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1863-10-05 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.