1864 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
Total recorded in this database in 1864 17 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: South Indian Ocean 7, North Atlantic 10. Strongest of the year: 1864 Unnamed North Atlantic Hurricane (Approximately 36 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 1864 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-01-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-01-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-02-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-02-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-04-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-04-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1864-04-21 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | - | 1864-07-15 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-07-23 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | - | 1864-08-26 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-08-26 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-08-29 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-09-02 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1864-09-05 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-10-08 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1864-10-19 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | - | 1864-10-22 | 推算 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.