颱風雪貝兒,國際編號199515,英文名SIBYL,1995年西北太平洋颱風。生成時間:1995-09-21 06:00:00,結束時間:1995-10-04 12:00:00。巔峯強度:強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:48米/秒。
颱風雪貝兒於1995-09-21 06:00:00在北緯6°、東經174.1°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速48米/秒(約173公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1995-09-30 12:00:00。
1995-10-04 12:00:00後,颱風雪貝兒逐漸減弱,於1995-10-04 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄54個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-21 06:00:00 | 6°N | 174.1°E | 熱帶低壓 | 7 | - | |
| 1995-09-22 00:00:00 | 5.9°N | 167.9°E | 熱帶低壓 | 7 | - | |
| 1995-09-22 18:00:00 | 5.4°N | 163.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1995-09-23 12:00:00 | 5.4°N | 158.8°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-09-24 06:00:00 | 6°N | 153.4°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-09-25 00:00:00 | 6.5°N | 147.7°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-09-25 18:00:00 | 7°N | 142.5°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-09-26 12:00:00 | 7°N | 138.7°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1995-09-27 06:00:00 | 7.5°N | 135°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1995-09-28 00:00:00 | 8.8°N | 131.1°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1995-09-28 18:00:00 | 10.5°N | 128.4°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1995-09-29 12:00:00 | 11.7°N | 124.9°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1995-09-30 06:00:00 | 13.2°N | 122.2°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1995-10-01 00:00:00 | 15.8°N | 119.8°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1995-10-01 18:00:00 | 17.2°N | 116°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1995-10-02 12:00:00 | 19.2°N | 113.2°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1995-10-03 06:00:00 | 21.7°N | 111.2°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1995-10-04 00:00:00 | 24.4°N | 110.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1995-10-04 12:00:00 | 25.6°N | 111.1°E | 熱帶低壓 | 7 | - |
以上爲採樣展示,完整54個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風雪貝兒的國際編號爲199515,是1995年第15號颱風,英文名SIBYL。
颱風雪貝兒巔峯強度爲強颱風,最大風速48米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風雪貝兒未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風雪貝兒的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199515。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考