颱風雪貝兒,國際編號199218,英文名SIBYL,1992年西北太平洋颱風。生成時間:1992-09-04 00:00:00,結束時間:1992-09-15 18:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:56米/秒。
颱風雪貝兒於1992-09-04 00:00:00在北緯19.1°、東經166.2°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速56米/秒(約202公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1992-09-11 18:00:00。
1992-09-15 18:00:00後,颱風雪貝兒逐漸減弱,於1992-09-15 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄48個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-04 00:00:00 | 19.1°N | 166.2°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1992-09-04 18:00:00 | 19.7°N | 165.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1992-09-05 12:00:00 | 20.4°N | 165.8°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1992-09-06 06:00:00 | 21°N | 165.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1992-09-07 00:00:00 | 20.9°N | 166.3°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1992-09-07 18:00:00 | 20°N | 166.7°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1992-09-08 12:00:00 | 18.8°N | 167.2°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1992-09-09 06:00:00 | 19.2°N | 167.6°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1992-09-10 00:00:00 | 21.2°N | 167.5°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1992-09-10 18:00:00 | 23.9°N | 163.5°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1992-09-11 12:00:00 | 25.5°N | 159.3°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1992-09-12 06:00:00 | 28.1°N | 156°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1992-09-13 00:00:00 | 30.4°N | 154.3°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1992-09-13 18:00:00 | 33°N | 154.6°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1992-09-14 12:00:00 | 35.6°N | 156.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1992-09-15 06:00:00 | 38.9°N | 160.3°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1992-09-15 18:00:00 | 40.2°N | 163.4°E | 熱帶風暴 | 20 | - |
以上爲採樣展示,完整48個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風雪貝兒的國際編號爲199218,是1992年第18號颱風,英文名SIBYL。
颱風雪貝兒巔峯強度爲超強颱風,最大風速56米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風雪貝兒未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風雪貝兒的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199218。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考