颱風衛奧,國際編號199517,英文名VAL,1995年西北太平洋颱風。生成時間:1995-10-05 18:00:00,結束時間:1995-10-17 12:00:00。巔峯強度:熱帶風暴,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:23米/秒。
颱風衛奧於1995-10-05 18:00:00在北緯14.9°、東經152.5°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到熱帶風暴級別,最大風速23米/秒(約83公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1995-10-10 18:00:00。
1995-10-17 12:00:00後,颱風衛奧逐漸減弱,於1995-10-17 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄48個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-05 18:00:00 | 14.9°N | 152.5°E | 熱帶低壓 | 7 | - | |
| 1995-10-06 12:00:00 | 15.6°N | 152.1°E | 熱帶低壓 | 7 | - | |
| 1995-10-07 06:00:00 | 16.4°N | 151.5°E | 熱帶低壓 | 7 | - | |
| 1995-10-08 00:00:00 | 16.9°N | 149.6°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-08 18:00:00 | 17.3°N | 147.4°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-09 12:00:00 | 20.5°N | 147°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1995-10-10 06:00:00 | 23.6°N | 142.9°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1995-10-11 00:00:00 | 25.4°N | 138.8°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1995-10-11 18:00:00 | 26.8°N | 137.5°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1995-10-12 12:00:00 | 25.8°N | 137°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1995-10-13 06:00:00 | 24.6°N | 138.2°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1995-10-14 00:00:00 | 23.4°N | 138.5°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1995-10-14 18:00:00 | 22.4°N | 137.3°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-15 12:00:00 | 21.2°N | 134.1°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-16 06:00:00 | 20°N | 131.7°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-17 00:00:00 | 19°N | 129.4°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1995-10-17 12:00:00 | 17.9°N | 128°E | 熱帶低壓 | 7 | - |
以上爲採樣展示,完整48個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風衛奧的國際編號爲199517,是1995年第17號颱風,英文名VAL。
颱風衛奧巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速23米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風衛奧未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風衛奧的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/199517。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考