1998年全球熱帶氣旋(西北太平洋以外)
1998年本庫共收錄 15 個西北太平洋以外的熱帶氣旋:東北太平洋 15 個。年度最強:颶風Howard(約 66.9 m/s)。西北太平洋颱風請看 1998年颱風。
| 名稱 | 英文名 | 海域 | 巔峯等級 | 最大風速(m/s) | 最低氣壓(hPa) | 生成日期 | 資料可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agatha | Agatha | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 28.3 | 993 | 1998-06-10 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | - | 1998-06-18 | 可靠 |
| Blas | Blas | 東北太平洋 | 4級颶風 | 61.7 | 943 | 1998-06-22 | 可靠 |
| Celia | Celia | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 | 1998-07-16 | 可靠 |
| Darby | Darby | 東北太平洋 | 3級颶風 | 51.4 | 958 | 1998-07-22 | 可靠 |
| Estelle | Estelle | 東北太平洋 | 4級颶風 | 59.2 | 948 | 1998-07-29 | 可靠 |
| Frank | Frank | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 20.6 | 1001 | 1998-08-04 | 可靠 |
| Georgette | Georgette | 東北太平洋 | 3級颶風 | 51.4 | 960 | 1998-08-10 | 可靠 |
| Howard | Howard | 東北太平洋 | 4級颶風 | 66.9 | 932 | 1998-08-18 | 可靠 |
| 伊西斯 | Isis | 東北太平洋 | 1級颶風 | 33.4 | 988 | 1998-08-30 | 可靠 |
| Javier | Javier | 東北太平洋 | 熱帶風暴 | 25.7 | 995 | 1998-09-06 | 可靠 |
| - | - | 東北太平洋 | 熱帶低壓 | 15.4 | - | 1998-09-30 | 可靠 |
| 梅德琳 | Madeline | 東北太平洋 | 1級颶風 | 38.6 | 979 | 1998-10-09 | 可靠 |
| Kay | Kay | 東北太平洋 | 1級颶風 | 33.4 | 987 | 1998-10-11 | 可靠 |
| 萊斯特 | Lester | 東北太平洋 | 3級颶風 | 51.4 | 965 | 1998-10-15 | 可靠 |
資料來源:NOAA IBTrACS v04r01;等級按各海域當地機構分級換算,僅供參考。