颶風Howard
● 資料可信度:資料可靠——有氣象衛星全程盯著,路徑和強度都比較準(大西洋、東太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Howard於1998-08-18 08:00:00(北京時間)在東北太平洋首次被記錄,巔峯強度爲4級颶風,最大風速約 66.9 米/秒(1 分鐘平均),最低中心氣壓 932 百帕,於1998-08-30 08:00:00前後結束,共記錄 49 個路徑點(6 小時一個)。
| 時間(北京時間) | 位置 | 等級(當地分級) | 風速 m/s | 氣壓 hPa |
|---|
| 1998-08-18 08:00 | 11.3°N, 92.8°W | 熱帶低壓 | 10.3 | - |
| 1998-08-19 02:00 | 11.4°N, 93.6°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1998-08-19 20:00 | 11.3°N, 94.3°W | 熱帶低壓 | 12.9 | - |
| 1998-08-20 14:00 | 10.4°N, 96.9°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1008 |
| 1998-08-21 08:00 | 10.7°N, 99.8°W | 熱帶風暴 | 20.6 | 1003 |
| 1998-08-22 02:00 | 11.6°N, 102.4°W | 1級颶風 | 33.4 | 987 |
| 1998-08-22 20:00 | 13.4°N, 105.6°W | 3級颶風 | 51.4 | 960 |
| 1998-08-23 14:00 | 14.7°N, 109.3°W | 4級颶風 | 64.3 | 935 |
| 1998-08-24 08:00 | 15.5°N, 112.7°W | 4級颶風 | 59.2 | 948 |
| 1998-08-25 02:00 | 16.4°N, 115.9°W | 3級颶風 | 56.6 | 950 |
| 1998-08-25 20:00 | 17.3°N, 119.3°W | 4級颶風 | 59.2 | 948 |
| 1998-08-26 14:00 | 17.5°N, 122.1°W | 3級颶風 | 56.6 | 950 |
| 1998-08-27 08:00 | 17.7°N, 123.9°W | 2級颶風 | 43.7 | 975 |
| 1998-08-28 02:00 | 18.9°N, 125.7°W | 1級颶風 | 33.4 | 987 |
| 1998-08-28 20:00 | 20.5°N, 127.9°W | 熱帶風暴 | 25.7 | 997 |
| 1998-08-29 14:00 | 20.2°N, 130.3°W | 熱帶風暴 | 18 | 1005 |
| 1998-08-30 08:00 | 18.9°N, 133.3°W | 熱帶低壓 | 12.9 | 1009 |
資料來源:NOAA 國家環境資訊中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),編號 1998230N11267 / EP091998。該海域無官方中文譯名,按英文原名顯示。等級按所在海域當地機構分級(由 1 分鐘平均風按 WMO 係數換算),僅供參考。資料說明 · 譯名有誤?