台风夏浪,国际编号201411,英文名Halong,2014年西北太平洋台风。生成时间:2014-07-29 11:00:00,结束时间:2014-08-11 14:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:915百帕,最大风速:62米/秒。
台风夏浪于2014-07-29 11:00:00在北纬12.6°、东经148°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速62米/秒(约223公里/小时),最低中心气压915百帕,出现于2014-08-03 08:00:00。
2014-08-11 14:00:00后,台风夏浪逐渐减弱,于2014-08-11 14:00:00停止编号,其生命周期共记录75个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-29 11:00:00 | 12.6°N | 148°E | 热带风暴 | 18 | 998 | 西北西 |
| 2014-07-30 08:00:00 | 13.9°N | 145.3°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 西北西 |
| 2014-07-31 08:00:00 | 15°N | 142.1°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | 西 |
| 2014-08-01 08:00:00 | 14.5°N | 139.2°E | 强热带风暴 | 30 | 980 | 西北西 |
| 2014-08-02 08:00:00 | 15°N | 136.5°E | 强台风 | 45 | 950 | 西北西 |
| 2014-08-03 08:00:00 | 15.3°N | 134°E | 超强台风 | 62 | 915 | 西北西 |
| 2014-08-04 02:00:00 | 16.3°N | 131.4°E | 超强台风 | 62 | 915 | 北西 |
| 2014-08-04 14:00:00 | 17°N | 130.4°E | 强台风 | 45 | 945 | 北北西 |
| 2014-08-05 02:00:00 | 18.3°N | 129.7°E | 强台风 | 42 | 950 | 北 |
| 2014-08-05 14:00:00 | 20.1°N | 129.6°E | 强台风 | 42 | 950 | 北 |
| 2014-08-06 02:00:00 | 21.7°N | 130.1°E | 强台风 | 42 | 950 | 北 |
| 2014-08-06 14:00:00 | 23.2°N | 130.5°E | 强台风 | 45 | 945 | 北 |
| 2014-08-07 02:00:00 | 24.3°N | 131.3°E | 强台风 | 48 | 940 | 北 |
| 2014-08-07 14:00:00 | 25.8°N | 131.6°E | 强台风 | 48 | 940 | 北北西 |
| 2014-08-08 02:00:00 | 26.8°N | 131.3°E | 强台风 | 48 | 940 | 北 |
| 2014-08-08 14:00:00 | 28.2°N | 131.5°E | 台风 | 38 | 950 | 北 |
| 2014-08-09 02:00:00 | 29.4°N | 131.9°E | 台风 | 35 | 955 | 北北东 |
| 2014-08-10 02:00:00 | 33°N | 133.3°E | 台风 | 40 | 950 | 北北东 |
| 2014-08-11 02:00:00 | 41.4°N | 137.1°E | 强热带风暴 | 28 | 980 | 北 |
| 2014-08-11 14:00:00 | 43.8°N | 136.7°E | 强热带风暴 | 28 | 980 | 北 |
以上为采样展示,完整75个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风夏浪的国际编号为201411,是2014年第11号台风,英文名Halong。
台风夏浪巅峰强度为超强台风,最大风速62米/秒,最低中心气压915百帕。
根据记录,台风夏浪未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风夏浪的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201411。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考