台风夏浪,国际编号200804,英文名HALONG,2008年西北太平洋台风。生成时间:2008-05-16 14:00:00,结束时间:2008-05-20 02:00:00。巅峰强度:强热带风暴,最低中心气压:985百帕,最大风速:25米/秒。
台风夏浪于2008-05-16 14:00:00在北纬14.2°、东经117.2°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带低压。
其巅峰强度达到强热带风暴级别,最大风速25米/秒(约90公里/小时),最低中心气压985百帕,出现于2008-05-17 14:00:00。
2008-05-20 02:00:00后,台风夏浪逐渐减弱,于2008-05-20 02:00:00停止编号,其生命周期共记录28个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-16 14:00:00 | 14.2°N | 117.2°E | 热带低压 | 16 | 998 | |
| 2008-05-16 20:00:00 | 14.6°N | 117.7°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-17 05:00:00 | 15.4°N | 118.2°E | 热带风暴 | 23 | 990 | |
| 2008-05-17 11:00:00 | 15.8°N | 119.1°E | 热带风暴 | 23 | 990 | |
| 2008-05-17 17:00:00 | 16.2°N | 119.6°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | |
| 2008-05-17 23:00:00 | 16.6°N | 120.5°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | |
| 2008-05-18 05:00:00 | 17.3°N | 121°E | 强热带风暴 | 25 | 985 | |
| 2008-05-18 11:00:00 | 17.9°N | 122.5°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-18 17:00:00 | 18.8°N | 123.8°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-18 23:00:00 | 19.4°N | 124.8°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-19 05:00:00 | 20.4°N | 126.6°E | 热带风暴 | 23 | 990 | |
| 2008-05-19 11:00:00 | 21.5°N | 127.9°E | 热带风暴 | 23 | 990 | 东北东 |
| 2008-05-19 17:00:00 | 22.6°N | 129.5°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-19 23:00:00 | 24.1°N | 131.9°E | 热带风暴 | 20 | 995 | |
| 2008-05-20 02:00:00 | 24.9°N | 133.1°E | 热带风暴 | 20 | 995 |
以上为采样展示,完整28个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风夏浪的国际编号为200804,是2008年第4号台风,英文名HALONG。
台风夏浪巅峰强度为强热带风暴,最大风速25米/秒,最低中心气压985百帕。
根据记录,台风夏浪未在我国沿海登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风夏浪的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200804。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考