台风威马逊,国际编号201409,英文名Rammasun,2014年西北太平洋台风。生成时间:2014-07-12 14:00:00,结束时间:2014-07-20 05:00:00。巅峰强度:超强台风,最低中心气压:910百帕,最大风速:60米/秒。
台风威马逊于2014-07-12 14:00:00在北纬13.4°、东经142.8°的西北太平洋洋面生成,初始强度为热带风暴。
其巅峰强度达到超强台风级别,最大风速60米/秒(约216公里/小时),最低中心气压910百帕,出现于2014-07-18 11:00:00。
2014-04-18 15:30:00,台风威马逊在海南文昌登陆。
2014-07-15 18:20:00,台风威马逊在菲律宾中部登陆。
2014-07-18 15:30:00,台风威马逊在海南文昌登陆。
2014-07-20 05:00:00后,台风威马逊逐渐减弱,于2014-07-20 05:00:00停止编号,其生命周期共记录107个路径点。
| 时间 | 纬度 | 经度 | 强度 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-12 14:00:00 | 13.4°N | 142.8°E | 热带风暴 | 18 | 1002 | 西 |
| 2014-07-13 20:00:00 | 13.5°N | 134.4°E | 热带风暴 | 23 | 992 | 西 |
| 2014-07-14 17:00:00 | 12.8°N | 128.8°E | 台风 | 33 | 975 | 西 |
| 2014-07-15 08:00:00 | 12.8°N | 125.7°E | 台风 | 38 | 965 | 西北西 |
| 2014-07-15 23:00:00 | 13.7°N | 122.7°E | 强台风 | 45 | 950 | 西北西 |
| 2014-07-16 14:00:00 | 14.9°N | 119.2°E | 台风 | 35 | 970 | 西北西 |
| 2014-07-16 19:00:00 | 15.4°N | 117.9°E | 台风 | 35 | 970 | 西北西 |
| 2014-07-17 00:00:00 | 15.8°N | 117.2°E | 台风 | 35 | 970 | 西北西 |
| 2014-07-17 05:00:00 | 16.1°N | 116.4°E | 台风 | 35 | 970 | 北西 |
| 2014-07-17 10:00:00 | 16.5°N | 115.5°E | 台风 | 35 | 970 | 北西 |
| 2014-07-17 15:00:00 | 16.9°N | 115°E | 台风 | 40 | 960 | 北西 |
| 2014-07-17 20:00:00 | 17.5°N | 114.3°E | 强台风 | 42 | 955 | 北西 |
| 2014-07-18 01:00:00 | 18.3°N | 113.6°E | 强台风 | 48 | 945 | 北西 |
| 2014-07-18 06:00:00 | 18.9°N | 112.6°E | 超强台风 | 52 | 935 | 北西 |
| 2014-07-18 11:00:00 | 19.5°N | 111.9°E | 超强台风 | 60 | 920 | 北西 |
| 2014-07-18 16:00:00 | 20°N | 110.9°E | 超强台风 | 60 | 910 | 北西 |
| 2014-07-18 21:00:00 | 20.4°N | 110.1°E | 超强台风 | 55 | 915 | 西北西 |
| 2014-07-19 02:00:00 | 20.9°N | 109.5°E | 超强台风 | 52 | 940 | 西北西 |
| 2014-07-19 07:00:00 | 21.6°N | 108.6°E | 强台风 | 48 | 950 | 西北西 |
| 2014-07-19 12:00:00 | 21.9°N | 107.6°E | 台风 | 38 | 965 | 西北西 |
| 2014-07-19 17:00:00 | 22.7°N | 106.8°E | 强热带风暴 | 25 | 988 | 西北西 |
| 2014-07-20 02:00:00 | 23°N | 105.1°E | 热带风暴 | 18 | 996 | 西 |
| 2014-07-20 05:00:00 | 23.3°N | 104.6°E | 热带低压 | 16 | 998 | 西北西 |
以上为采样展示,完整107个路径点可在交互地图或 公开API 中查看。
台风威马逊的国际编号为201409,是2014年第9号台风,英文名Rammasun。
台风威马逊巅峰强度为超强台风,最大风速60米/秒,最低中心气压910百帕。
2014-04-18 15:30:00在海南文昌登陆;2014-07-15 18:20:00在菲律宾中部登陆;2014-07-18 15:30:00在海南文昌登陆;2014-07-18 19:30:00在徐闻登陆;2014-07-19 07:10:00在防城港登陆。
台风说(taifengshuo.com)提供台风威马逊的历史路径图、多国气象机构预报对比、风圈范围与强度趋势,页面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/201409。
底图
气象图层 (可多选)
降水预报
工具
气象数据: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,仅供参考
台风说 AI 助手 · 回答仅供参考