全球最强热带气旋排行(西北太平洋以外)
按巅峰 1 分钟平均风速排序,风速相同时按最低气压。当前显示全部年代(含 1950 年前的早期重建数据,强度为估算值)。西北太平洋台风请看 史上最强台风排行。
| # | 名称 | 英文名 | 年份 | 海域 | 巅峰等级 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温斯顿 | Winston | 2016 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 79.7 | 884 | 可靠 |
| 2 | 佐伊 | Zoe | 2002 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 79.7 | 890 | 可靠 |
| 3 | 莫妮卡 | Monica | 2006 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 79.7 | 916 | 可靠 |
| 4 | 帕姆 | Pam | 2015 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 77.2 | 896 | 可靠 |
| 5 | 罗恩 | Ron | 1998 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 74.6 | 900 | 可靠 |
| 6 | Olaf | Olaf | 2005 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 74.6 | 915 | 可靠 |
| 7 | 哈罗德 | Harold | 2020 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 74.6 | 920 | 可靠 |
| 8 | 苏珊 | Susan | 1997 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 900 | 可靠 |
| 9 | 珀西 | Percy | 2005 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 900 | 可靠 |
| 10 | Heta | Heta | 2003 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 915 | 可靠 |
| 11 | 乌卢伊 | Ului | 2010 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 915 | 可靠 |
| 12 | Yasa | Yasa | 2020 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 917 | 可靠 |
| 13 | Fran | Fran | 1992 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 920 | 可靠 |
| 14 | Ita | Ita | 2014 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 922 | 可靠 |
| 15 | Anne | Anne | 1988 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 925 | 可靠 |
| 16 | 尼兰 | Niran | 2021 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 72 | 931 | 可靠 |
| 17 | Hina | Hina | 1985 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 69.4 | 910 | 可靠 |
| 18 | Kevin | Kevin | 2023 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 69.4 | 913 | 可靠 |
| 19 | Ingrid | Ingrid | 2005 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 69.4 | 924 | 可靠 |
| 20 | 哈米什 | Hamish | 2009 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 69.4 | 924 | 可靠 |
| 21 | 雅思 | Yasi | 2011 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 69.4 | 930 | 可靠 |
| 22 | Erica | Erica | 2003 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 66.9 | 915 | 可靠 |
| 23 | Dovi | Dovi | 2003 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 66.9 | 920 | 可靠 |
| 24 | Harry | Harry | 1989 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 66.9 | 925 | 可靠 |
| 25 | Esau | Esau | 1992 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 66.9 | 925 | 可靠 |
| 26 | Ian | Ian | 2014 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 66.9 | 935 | 可靠 |
| 27 | Meena | Meena | 2005 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 915 | 可靠 |
| 28 | Rewa | Rewa | 1993 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 920 | 可靠 |
| 29 | Beni | Beni | 2003 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 920 | 可靠 |
| 30 | 吉塔 | Gita | 2018 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 927 | 可靠 |
| 31 | Donna | Donna | 2017 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 930 | 可靠 |
| 32 | Lola | Lola | 2023 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 930 | 可靠 |
| 33 | Marcia | Marcia | 2015 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 932 | 可靠 |
| 34 | Nancy | Nancy | 2005 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 935 | 可靠 |
| 35 | Kathy | Kathy | 1984 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 939 | 可靠 |
| 36 | Val | Val | 1991 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 940 | 可靠 |
| 37 | Evan | Evan | 2012 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 943 | 可靠 |
| 38 | Sina | Sina | 1990 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 960 | 可靠 |
| 39 | Prema | Prema | 1993 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 64.3 | 975 | 可靠 |
| 40 | Gavin | Gavin | 1997 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 925 | 可靠 |
| 41 | Jasper | Jasper | 2023 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 926 | 可靠 |
| 42 | Aivu | Aivu | 1989 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 935 | 可靠 |
| 43 | Drena | Drena | 1997 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 935 | 可靠 |
| 44 | Ula | Ula | 2015 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 937 | 可靠 |
| 45 | Wendy | Wendy | 1972 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 945 | 较可靠 |
| 46 | Kina | Kina | 1992 | 南太平洋 | 5级热带气旋 | 61.7 | 997 | 可靠 |
| 47 | Theodore | Theodore | 1994 | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 59.2 | 910 | 可靠 |
| 48 | Ofa | Ofa | 1990 | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 59.2 | 925 | 可靠 |
| 49 | Dani | Dani | 1999 | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 59.2 | 925 | 可靠 |
| 50 | Oli | Oli | 2010 | 南太平洋 | 4级热带气旋 | 59.2 | 925 | 可靠 |
风速为 NOAA IBTrACS 中美国机构的 1 分钟平均风(缺失时由当地机构 10 分钟/3 分钟风按 WMO 系数换算)。不同年代观测手段不同,早期数据不宜与卫星时代直接比较。数据说明