全球最强热带气旋排行(西北太平洋以外)
按巅峰 1 分钟平均风速排序,风速相同时按最低气压。当前显示全部年代(含 1950 年前的早期重建数据,强度为估算值)。西北太平洋台风请看 史上最强台风排行。
| # | 名称 | 英文名 | 年份 | 海域 | 巅峰等级 | 风速(m/s) | 气压(hPa) | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅莉莎 | Melissa | 2025 | 北大西洋 | 5级飓风 | 84.9 | 892 | 可靠 |
| 2 | 亚兰 | Allen | 1980 | 北大西洋 | 5级飓风 | 84.9 | 899 | 可靠 |
| 3 | 威尔玛 | Wilma | 2005 | 北大西洋 | 5级飓风 | 82.3 | 882 | 可靠 |
| 4 | 吉伯特 | Gilbert | 1988 | 北大西洋 | 5级飓风 | 82.3 | 888 | 可靠 |
| 5 | 劳动节飓风 | 1935 Labor Day hurricane | 1935 | 北大西洋 | 5级飓风 | 82.3 | 892 | 推算 |
| 6 | 多利安 | Dorian | 2019 | 北大西洋 | 5级飓风 | 82.3 | 910 | 可靠 |
| 7 | 丽塔 | Rita | 2005 | 北大西洋 | 5级飓风 | 79.7 | 897 | 可靠 |
| 8 | 米奇 | Mitch | 1998 | 北大西洋 | 5级飓风 | 79.7 | 905 | 可靠 |
| 9 | 伊尔玛 | Irma | 2017 | 北大西洋 | 5级飓风 | 79.7 | 914 | 可靠 |
| 10 | 卡特里娜 | Katrina | 2005 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 902 | 可靠 |
| 11 | 米尔顿 | Milton | 2024 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 902 | 可靠 |
| 12 | Camille | Camille | 1969 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 905 | 可靠 |
| 13 | 迪安 | Dean | 2007 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 907 | 可靠 |
| 14 | 玛丽亚 | Maria | 2017 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 909 | 可靠 |
| 15 | 珍妮特 | Janet | 1955 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 914 | 较可靠 |
| 16 | 古巴飓风 | 1932 Cuba hurricane | 1932 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 918 | 推算 |
| 17 | 安德鲁 | Andrew | 1992 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 922 | 可靠 |
| 18 | 大卫 | David | 1979 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 924 | 可靠 |
| 19 | 安妮塔 | Anita | 1977 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 926 | 可靠 |
| 20 | 费利克斯 | Felix | 2007 | 北大西洋 | 5级飓风 | 77.2 | 930 | 可靠 |
| 21 | 古巴飓风 | 1924 Cuba hurricane | 1924 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 910 | 推算 |
| 22 | 伊万 | Ivan | 2004 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 910 | 可靠 |
| 23 | 海蒂 | Hattie | 1961 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 914 | 较可靠 |
| 24 | 伊莎贝尔 | Isabel | 2003 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 915 | 可靠 |
| 25 | Lee | Lee | 2023 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 926 | 可靠 |
| 26 | 马修 | Matthew | 2016 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 934 | 可靠 |
| 27 | 贝里尔 | Beryl | 2024 | 北大西洋 | 5级飓风 | 74.6 | 934 | 可靠 |
| 28 | - | - | 1932 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | - | 推算 |
| 29 | Erin | Erin | 2025 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 913 | 可靠 |
| 30 | 大西洋飓风 | 1944 Great Atlantic hurricane | 1944 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 918 | 推算 |
| 31 | 雨果台风 | Hugo | 1989 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 918 | 可靠 |
| 32 | Humberto | Humberto | 2025 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 918 | 可靠 |
| 33 | 埃丝特 | Esther | 1961 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 919 | 较可靠 |
| 34 | Beulah | Beulah | 1967 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 923 | 可靠 |
| 35 | 伊内兹 | Inez | 1966 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 927 | 可靠 |
| 36 | 奥基乔比飓风 | 1928 Okeechobee hurricane | 1928 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 929 | 推算 |
| 37 | - | - | 1933 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 929 | 推算 |
| 38 | 卡罗尔 | Carol | 1953 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 929 | 较可靠 |
| 39 | 艾米莉 | Emily | 2005 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 929 | 可靠 |
| 40 | 伊恩 | Ian | 2022 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 937 | 可靠 |
| 41 | 新英格兰飓风 | 1938 New England hurricane | 1938 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 940 | 推算 |
| 42 | - | - | 1933 | 北大西洋 | 5级飓风 | 72 | 954 | 推算 |
| 43 | 艾奥塔 | Iota | 2020 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 917 | 可靠 |
| 44 | 迈克尔 | Michael | 2018 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 920 | 可靠 |
| 45 | 弗洛伊德 | Floyd | 1999 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 921 | 可靠 |
| 46 | - | - | 1929 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 924 | 推算 |
| 47 | 伊戈尔 | Igor | 2010 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 924 | 可靠 |
| 48 | Sam | Sam | 2021 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 927 | 可靠 |
| 49 | 卡门 | Carmen | 1974 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 928 | 可靠 |
| 50 | 华金 | Joaquin | 2015 | 北大西洋 | 4级飓风 | 69.4 | 931 | 可靠 |
风速为 NOAA IBTrACS 中美国机构的 1 分钟平均风(缺失时由当地机构 10 分钟/3 分钟风按 WMO 系数换算)。不同年代观测手段不同,早期数据不宜与卫星时代直接比较。数据说明