1952年全球热带气旋(西北太平洋以外)
1952年本库共收录 60 个西北太平洋以外的热带气旋:南印度洋 15 个、南太平洋 11 个、北大西洋 11 个、北印度洋 16 个、东北太平洋 7 个。年度最强:飓风Fox(约 64.3 m/s)。西北太平洋台风请看 1952年台风。
数据可信度:
● 数据可靠:有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)
● 推算数据:当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)
● 仅有路径:只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)
| 名称 | 英文名 | 海域 | 巅峰等级 | 最大风速(m/s) | 最低气压(hPa) | 生成日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-01-05 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-01-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-01-15 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-01-18 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-01-19 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-01-20 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-01-21 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-01-22 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-01-24 | 仅路径 |
| 土拨鼠节热带风暴 | 1952 Groundhog Day tropical storm | 北大西洋 | 热带风暴 | 30.9 | - | 1952-02-02 | 较可靠 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-02-03 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-02-06 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-02-20 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-02-25 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-02-26 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-03-02 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-03-12 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-03-14 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-04-01 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-04-07 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-04-13 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-04-16 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-05-10 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-05-16 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-05-20 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1952-05-29 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1952-06-12 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-06-24 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-07-04 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1952-07-19 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-07-20 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 1级飓风 | 38.6 | - | 1952-07-24 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-07-27 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-07-31 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-08-13 | 仅路径 |
| 艾伯 | Able | 北大西洋 | 2级飓风 | 43.7 | 983 | 1952-08-18 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-08-20 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 23.1 | 1000 | 1952-08-28 | 较可靠 |
| Baker | Baker | 北大西洋 | 2级飓风 | 48.9 | 969 | 1952-08-31 | 较可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1952-09-08 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 1级飓风 | 38.6 | - | 1952-09-15 | 较可靠 |
| Charlie | Charlie | 北大西洋 | 3级飓风 | 54 | 958 | 1952-09-24 | 较可靠 |
| Dog | Dog | 北大西洋 | 热带风暴 | 30.9 | 998 | 1952-09-24 | 较可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | - | 1952-09-25 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1952-09-26 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-10-06 | 仅路径 |
| Easy | Easy | 北大西洋 | 2级飓风 | 46.3 | 968 | 1952-10-06 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 1级飓风 | 38.6 | - | 1952-10-13 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-10-15 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-10-19 | 仅路径 |
| Fox | Fox | 北大西洋 | 4级飓风 | 64.3 | 934 | 1952-10-20 | 较可靠 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-10-27 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-11-08 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | 992 | 1952-11-25 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-11-26 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-12-02 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1952-12-07 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-12-15 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1952-12-15 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1952-12-18 | 仅路径 |
数据来源:NOAA IBTrACS v04r01;等级按各海域当地机构分级换算,仅供参考。