1951年全球热带气旋(西北太平洋以外)
1951年本库共收录 57 个西北太平洋以外的热带气旋:北大西洋 12 个、南印度洋 14 个、南太平洋 6 个、中北太平洋 1 个、北印度洋 15 个、东北太平洋 9 个。年度最强:飓风Easy(约 66.9 m/s)。西北太平洋台风请看 1951年台风。
数据可信度:
● 数据可靠:有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)
● 推算数据:当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)
● 仅有路径:只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)
| 名称 | 英文名 | 海域 | 巅峰等级 | 最大风速(m/s) | 最低气压(hPa) | 生成日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 28.3 | - | 1951-01-02 | 较可靠 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-01-06 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-01-08 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-01-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-01-11 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-01-25 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-02 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-03 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-06 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-07 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-14 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-02-15 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-02-18 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | 997 | 1951-02-26 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-03-10 | 仅路径 |
| - | - | 中北太平洋 | 热带低压 | 13.4 | - | 1951-03-21 | 较可靠 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-03-24 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-04-02 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-04-15 | 仅路径 |
| 艾伯 | Able | 北大西洋 | 1级飓风 | 41.2 | 973 | 1951-05-16 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-05-17 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 1级飓风 | 38.6 | - | 1951-06-01 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-06-04 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-06-11 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-06-26 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-06-26 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-07-05 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-07-21 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-07-21 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-07-24 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-07-30 | 仅路径 |
| Baker | Baker | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | 996 | 1951-08-02 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-08-03 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-08-04 | 仅路径 |
| Charlie | Charlie | 北大西洋 | 4级飓风 | 59.2 | 968 | 1951-08-12 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-08-16 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-08-24 | 较可靠 |
| 多格 | Dog | 北大西洋 | 1级飓风 | 41.2 | 992 | 1951-08-27 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-08-31 | 仅路径 |
| Easy | Easy | 北大西洋 | 4级飓风 | 66.9 | 937 | 1951-09-01 | 较可靠 |
| Fox | Fox | 北大西洋 | 3级飓风 | 51.4 | - | 1951-09-03 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-09-11 | 较可靠 |
| George | George | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | 999 | 1951-09-20 | 较可靠 |
| - | - | 东北太平洋 | 1级飓风 | 38.6 | - | 1951-09-23 | 较可靠 |
| How | How | 北大西洋 | 2级飓风 | 43.7 | 963 | 1951-09-29 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-10-11 | 仅路径 |
| Item | Item | 北大西洋 | 热带风暴 | 28.3 | 998 | 1951-10-12 | 较可靠 |
| Jig | Jig | 北大西洋 | 1级飓风 | 33.4 | 990 | 1951-10-15 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-11-12 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-11-17 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-11-24 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-11-26 | 仅路径 |
| - | - | 东北太平洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1951-11-27 | 较可靠 |
| - | - | 北大西洋 | 1级飓风 | 36 | - | 1951-12-03 | 较可靠 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1951-12-06 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1951-12-19 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1951-12-29 | 仅路径 |
数据来源:NOAA IBTrACS v04r01;等级按各海域当地机构分级换算,仅供参考。