1923年全球热带气旋(西北太平洋以外)
1923年本库共收录 50 个西北太平洋以外的热带气旋:北印度洋 16 个、南印度洋 13 个、南太平洋 12 个、北大西洋 9 个。年度最强:1923年北大西洋未命名飓风(约 54 m/s)。西北太平洋台风请看 1923年台风。
数据可信度:
● 数据可靠:有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)
● 基本可靠:有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)
● 推算数据:当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)
● 仅有路径:只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)
| 名称 | 英文名 | 海域 | 巅峰等级 | 最大风速(m/s) | 最低气压(hPa) | 生成日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-01-06 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-01-10 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-01-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-01-17 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-01-21 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-01-28 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-02-09 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-02-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-02-13 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-02-13 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-02-18 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-02-21 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-02-22 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-02-24 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-03-01 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-03-07 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-03-11 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-03-17 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-03-21 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-03-25 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-04-11 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-04-13 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-04-23 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-04-27 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-05-02 | 仅路径 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-06-01 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | 1006 | 1923-06-22 | 推算 |
| - | - | 南太平洋 | - | - | - | 1923-06-24 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-07-04 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-07-19 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-07-28 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-08-05 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-08-10 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-08-15 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-08-21 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 2级飓风 | 46.3 | - | 1923-09-01 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 23.1 | - | 1923-09-07 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 1级飓风 | 36 | - | 1923-09-10 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-09-15 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 3级飓风 | 54 | - | 1923-09-25 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-09-28 | 仅路径 |
| - | - | 北大西洋 | 1级飓风 | 36 | 983 | 1923-10-12 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 28.3 | 994 | 1923-10-15 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 25.7 | 992 | 1923-10-16 | 推算 |
| - | - | 北大西洋 | 热带风暴 | 20.6 | - | 1923-10-24 | 推算 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-10-27 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-11-10 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-12-17 | 仅路径 |
| - | - | 北印度洋 | - | - | - | 1923-12-22 | 仅路径 |
| - | - | 南印度洋 | - | - | - | 1923-12-31 | 仅路径 |
数据来源:NOAA IBTrACS v04r01;等级按各海域当地机构分级换算,仅供参考。