1923年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:推算数据——当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)。
未命名于1923-09-07 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 23.1 米/秒(1 分钟平均),于1923-09-11 08:00:00前后结束,共记录 17 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1923-09-07 08:00 | 11.7°N, 19.4°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1923-09-07 14:00 | 12.3°N, 19.7°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1923-09-07 20:00 | 13.0°N, 20.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1923-09-08 02:00 | 13.7°N, 20.3°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1923-09-08 08:00 | 14.5°N, 20.7°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1923-09-08 14:00 | 15.2°N, 21.1°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1923-09-08 20:00 | 16.0°N, 21.5°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1923-09-09 02:00 | 16.7°N, 22.0°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1923-09-09 08:00 | 17.5°N, 22.6°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1923-09-09 14:00 | 18.3°N, 23.3°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1923-09-09 20:00 | 19.0°N, 24.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1923-09-10 02:00 | 19.5°N, 24.7°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1923-09-10 08:00 | 20.0°N, 25.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1923-09-10 14:00 | 20.5°N, 26.2°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1923-09-10 20:00 | 21.0°N, 27.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1923-09-11 02:00 | 21.5°N, 27.8°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1923-09-11 08:00 | 22.0°N, 28.6°W | 热带低压 | 15.4 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1923250N12341 / AL031923。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?