Tropical Cyclone Annette/Jaminy
● Data reliability: ReliableWeather satellites monitored it throughout, so its track and intensity are relatively accurate (Atlantic and E. Pacific since 1966, other basins since 1980).
Annette/Jaminy at 1984-02-03 20:00:00 (BeijingTime) 在South Indian Ocean首次被记录, peak intensity 为Severe Tropical Cyclone , max wind 约 51.4 m/s (1 分钟平均) , minimum central pressure 927 hPa, at 1984-02-23 20:00:00前后结束, total 记录 81 track points (6 h一个) .
| Time (BeijingTime) | Position | Category (local) | wind speed m/s | Pressure hPa |
|---|
| 1984-02-03 20:00 | -9.4°S, 101.1°E | Tropical Depression | 13.9 | 1002 |
| 1984-02-04 20:00 | -10.1°S, 98.0°E | Tropical Depression | 13.9 | 999 |
| 1984-02-05 20:00 | -12.1°S, 96.6°E | Category 1 Tropical Cyclone | 19.5 | 994 |
| 1984-02-06 20:00 | -14.9°S, 94.3°E | Category 2 Tropical Cyclone | 27.8 | 985 |
| 1984-02-07 20:00 | -16.2°S, 90.7°E | Category 2 Tropical Cyclone | 30.4 | 980 |
| 1984-02-08 20:00 | -16.5°S, 87.8°E | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 975 |
| 1984-02-09 20:00 | -15.1°S, 87.3°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 965 |
| 1984-02-10 20:00 | -14.5°S, 88.9°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 960 |
| 1984-02-11 20:00 | -15.9°S, 89.8°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 965 |
| 1984-02-12 20:00 | -16.2°S, 87.4°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 965 |
| 1984-02-13 20:00 | -16.6°S, 85.8°E | Severe Tropical Storm | 30.9 | 965 |
| 1984-02-14 20:00 | -17.8°S, 84.5°E | Severe Tropical Storm | 28.3 | 965 |
| 1984-02-15 20:00 | -19.2°S, 82.0°E | Tropical Cyclone | 36 | 965 |
| 1984-02-16 20:00 | -19.9°S, 79.7°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 927 |
| 1984-02-17 20:00 | -20.2°S, 77.4°E | Severe Tropical Cyclone | 51.4 | 927 |
| 1984-02-18 20:00 | -20.4°S, 74.1°E | Severe Tropical Cyclone | 51.4 | 954 |
| 1984-02-19 20:00 | -21.1°S, 71.0°E | Tropical Cyclone | 48.9 | 927 |
| 1984-02-20 20:00 | -23.6°S, 68.7°E | Tropical Cyclone | 43.7 | 966 |
| 1984-02-21 20:00 | -26.7°S, 66.8°E | Severe Tropical Storm | 33.4 | 984 |
| 1984-02-22 20:00 | -31.7°S, 69.1°E | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 1000 |
| 1984-02-23 20:00 | -39.2°S, 75.4°E | Tropical Disturbance | 12.9 | - |
Data sources: NOAA National Centers for Environmental Information IBTrACS v04r01 (Knapp et al., 2010); code 1984035S09101 / SH211984. This basin has no official Chinese name, so the original English name is used. Intensity categories follow the classifications of the local agency in the basin, converted from 1-min sustained wind using the WMO factor, for reference only. Data notes · Incorrect translation?