2019 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
2019本库total 收录 78 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: South Indian Ocean 18, South Pacific 7, North Indian Ocean 11, North Atlantic 20, East Pacific 19, Central Pacific 3. Strongest of the year: Hurricane Dorian (Approx. 82.3 m/s). Northwest Pacific typhoons, please see 2019 Typhoon .
All BasinsNorth AtlanticEast PacificCentral PacificNorth Indian OceanSouth Indian OceanSouth Pacific
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond | Desmond | South Indian Ocean | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 995 | 2019-01-17 | Reliable |
| - | - | South Indian Ocean | Category 1 Tropical Cyclone | 22.1 | 998 | 2019-01-19 | Reliable |
| Riley | Riley | South Indian Ocean | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 970 | 2019-01-21 | Reliable |
| Eketsang | Eketsang | South Indian Ocean | Moderate Tropical Storm | 22.1 | 992 | 2019-01-23 | Reliable |
| Funani | Funani | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 61.7 | 940 | 2019-02-04 | Reliable |
| Gelena | Gelena | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 61.7 | 942 | 2019-02-04 | Reliable |
| Neil | Neil | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 994 | 2019-02-09 | Reliable |
| Oma | Oma | South Pacific | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 972 | 2019-02-11 | Reliable |
| Pola | Pola | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 950 | 2019-02-25 | Reliable |
| Haleh | Haleh | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 945 | 2019-03-01 | Reliable |
| Idai | Idai | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 940 | 2019-03-04 | Reliable |
| Savannah | Savannah | South Indian Ocean | Category 4 tropical cyclone | 54 | 953 | 2019-03-08 | Reliable |
| Trevor | Trevor | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 56.6 | 944 | 2019-03-15 | Reliable |
| Veronica | Veronica | South Indian Ocean | 5级Tropical Cyclone | 66.9 | 928 | 2019-03-18 | Reliable |
| Joaninha | Joaninha | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 61.7 | 939 | 2019-03-18 | Reliable |
| Wallace | Wallace | South Indian Ocean | 2级Tropical Cyclone | 30.9 | 986 | 2019-04-03 | Reliable |
| Lorna | Lorna | South Indian Ocean | Tropical Cyclone | 46.3 | 964 | 2019-04-22 | Reliable |
| 肯尼斯 | Kenneth | South Indian Ocean | 超Severe Tropical Cyclone | 64.3 | 934 | 2019-04-22 | Reliable |
| 法尼 | Fani | North Indian Ocean | 超级气旋风暴 | 77.2 | 932 | 2019-04-26 | Reliable |
| 莉莉 | Lili | South Indian Ocean | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 996 | 2019-05-05 | Reliable |
| Ann | Ann | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 30.9 | 990 | 2019-05-09 | Reliable |
| Andrea | Andrea | North Atlantic | Tropical Storm | 18 | 1006 | 2019-05-21 | Reliable |
| 瓦尤 | Vayu | North Indian Ocean | 极强气旋风暴 | 51.4 | 970 | 2019-06-09 | Reliable |
| Alvin | Alvin | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 992 | 2019-06-25 | Reliable |
| Barbara | Barbara | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 69.4 | 930 | 2019-06-30 | Reliable |
| Cosme | Cosme | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | 1001 | 2019-07-06 | Reliable |
| 巴里 | Barry | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 993 | 2019-07-10 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | 1006 | 2019-07-12 | Reliable |
| Dalila | Dalila | East Pacific | Tropical Storm | 20.6 | 1004 | 2019-07-22 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | 1013 | 2019-07-22 | Reliable |
| Erick | Erick | Central Pacific | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 952 | 2019-07-27 | Reliable |
| Flossie | Flossie | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 36 | 987 | 2019-07-28 | Reliable |
| Gil | Gil | East Pacific | Tropical Storm | 18 | 1006 | 2019-08-03 | Reliable |
| - | - | North Indian Ocean | 低压 | 15.9 | 988 | 2019-08-06 | Reliable |
| Henriette | Henriette | East Pacific | Tropical Storm | 20.6 | 1003 | 2019-08-12 | Reliable |
| Chantal | Chantal | North Atlantic | Tropical Storm | 18 | 1007 | 2019-08-21 | Reliable |
| Ivo | Ivo | East Pacific | Tropical Storm | 30.9 | 990 | 2019-08-21 | Reliable |
| 多利安 | Dorian | North Atlantic | Cat 5 Hurricane | 82.3 | 910 | 2019-08-24 | Reliable |
| Erin | Erin | North Atlantic | Tropical Storm | 18 | 1002 | 2019-08-26 | Reliable |
| 朱丽叶 | Juliette | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 953 | 2019-09-01 | Reliable |
| Gabrielle | Gabrielle | North Atlantic | Tropical Storm | 28.3 | 995 | 2019-09-03 | Reliable |
| Akoni | Akoni | Central Pacific | Tropical Storm | 18 | 1004 | 2019-09-03 | Reliable |
| 费尔S德 | Fernand | North Atlantic | Tropical Storm | 23.1 | 1000 | 2019-09-03 | Reliable |
| Kiko | Kiko | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 59.2 | 950 | 2019-09-12 | Reliable |
| 温贝托 | Humberto | North Atlantic | Cat 3 Hurricane | 56.6 | 950 | 2019-09-12 | Reliable |
| Mario | Mario | East Pacific | Tropical Storm | 30.9 | 991 | 2019-09-16 | Reliable |
| Jerry | Jerry | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 976 | 2019-09-17 | Reliable |
| Lorena | Lorena | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 38.6 | 985 | 2019-09-17 | Reliable |
| Imelda | Imelda | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 1003 | 2019-09-17 | Reliable |
| 希卡 | Hikaa/Hikka | North Indian Ocean | 特强气旋风暴 | 46.3 | 978 | 2019-09-21 | Reliable |
| Karen | Karen | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 1003 | 2019-09-22 | Reliable |
| 洛伦佐 | Lorenzo | North Atlantic | Cat 4 Hurricane | 66.9 | 933 | 2019-09-23 | Reliable |
| Narda | Narda | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | 997 | 2019-09-28 | Reliable |
| - | - | North Indian Ocean | 低压 | 13.4 | 1002 | 2019-09-29 | Reliable |
| Melissa | Melissa | North Atlantic | Tropical Storm | 28.3 | 994 | 2019-10-09 | Reliable |
| Ema | Ema | Central Pacific | Tropical Storm | 23.1 | 1003 | 2019-10-11 | Reliable |
| - | - | North Atlantic | Tropical Depression | 15.4 | 1006 | 2019-10-14 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | 1005 | 2019-10-16 | Reliable |
| Octave | Octave | East Pacific | Tropical Storm | 20.6 | 1006 | 2019-10-17 | Reliable |
| Nestor | Nestor | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | 996 | 2019-10-17 | Reliable |
| Priscilla | Priscilla | East Pacific | Tropical Storm | 20.6 | 1003 | 2019-10-19 | Reliable |
| Kyaar/Kyarr | Kyaar/Kyarr | North Indian Ocean | 超级气旋风暴 | 69.4 | 922 | 2019-10-23 | Reliable |
| Pablo | Pablo | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | 977 | 2019-10-24 | Reliable |
| Olga | Olga | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | 992 | 2019-10-25 | Reliable |
| Rebekah | Rebekah | North Atlantic | Tropical Storm | 23.1 | 965 | 2019-10-27 | Reliable |
| Maha | Maha | North Indian Ocean | 极强气旋风暴 | 54 | 956 | 2019-10-28 | Reliable |
| Matmo | Bulbul/Matmo | North Indian Ocean | 极强气旋风暴 | 51.4 | 976 | 2019-10-28 | Reliable |
| Raymond | Raymond | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | 1001 | 2019-11-13 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | 1006 | 2019-11-15 | Reliable |
| Sebastien | Sebastien | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | 970 | 2019-11-19 | Reliable |
| Rita | Rita | South Pacific | Category 3 tropical cyclone | 36 | 980 | 2019-11-22 | Reliable |
| Pawan | Pawan | North Indian Ocean | 气旋风暴 | 23.1 | 998 | 2019-12-01 | Reliable |
| Belna | Belna | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 54 | 965 | 2019-12-02 | Reliable |
| - | - | North Indian Ocean | 强气旋风暴 | 28.3 | 996 | 2019-12-02 | Reliable |
| Ambali | Ambali | South Indian Ocean | 超Severe Tropical Cyclone | 72 | 930 | 2019-12-03 | Reliable |
| - | - | North Indian Ocean | 低压 | 15.9 | 1000 | 2019-12-08 | Reliable |
| Calvinia | Calvinia | South Indian Ocean | Tropical Cyclone | 38.6 | 970 | 2019-12-17 | Reliable |
| Sarai | Sarai | South Pacific | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 971 | 2019-12-25 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.