2013Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
Total entries in this database for 2013 17 Tropical cyclones outside Northwest Pacific: South Indian Ocean 17. Strongest of the year: Tropical Cyclone Bruce (approx. 72 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 2013 Typhoon .
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narelle | Narelle | South Indian Ocean | Category 5 Tropical Cyclone | 61.7 | 930 | 2013-01-05 | Reliable |
| Emang | Emang | South Indian Ocean | Tropical Depression | 18 | 994 | 2013-01-09 | Reliable |
| Peta | Peta | South Indian Ocean | Tropical Depression | 18 | 988 | 2013-01-20 | Reliable |
| Felleng | Felleng | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 935 | 2013-01-25 | Reliable |
| Gino | Gino | South Indian Ocean | Tropical Cyclone | 46.3 | 953 | 2013-02-09 | Reliable |
| Haruna | Haruna | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 54 | 960 | 2013-02-14 | Reliable |
| - | - | South Indian Ocean | Category 1 Tropical Cyclone | 20.6 | 990 | 2013-02-20 | Reliable |
| Rusty | Rusty | South Indian Ocean | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 944 | 2013-02-21 | Reliable |
| Imelda | Imelda | South Indian Ocean | Tropical Cyclone | 43.7 | 960 | 2013-04-03 | Reliable |
| Victoria | Victoria | South Indian Ocean | Category 3 tropical cyclone | 38.6 | 971 | 2013-04-06 | Reliable |
| Jamala | Jamala | South Indian Ocean | Moderate Tropical Storm | 23.1 | 992 | 2013-05-07 | Reliable |
| - | - | South Indian Ocean | Moderate Tropical Storm | 20.6 | 997 | 2013-10-23 | Reliable |
| ALEXIA | Alessia | South Indian Ocean | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 993 | 2013-11-20 | Reliable |
| Amara | Amara | South Indian Ocean | 超Severe Tropical Cyclone | 66.9 | 935 | 2013-12-14 | Reliable |
| Bruce | Bruce | South Indian Ocean | 超Severe Tropical Cyclone | 72 | 920 | 2013-12-16 | Reliable |
| 克莉丝汀 | Christine | South Indian Ocean | Category 4 tropical cyclone | 51.4 | 948 | 2013-12-26 | Reliable |
| 贝吉莎 | Bejisa | South Indian Ocean | Severe Tropical Cyclone | 59.2 | 950 | 2013-12-27 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.