2001Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
2001本库total 收录 11 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: South Pacific, 11. Strongest of the year: Tropical Cyclone Paula (about 54 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 2001 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winsome | Winsome | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 20.6 | 981 | 2001-02-08 | 可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 18 | 997 | 2001-02-16 | 可靠 |
| Oma | Oma | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 27.8 | 980 | 2001-02-18 | 可靠 |
| Paula | Paula | South Pacific | 4级Tropical Cyclone | 54 | 930 | 2001-02-25 | 可靠 |
| Rita | Rita | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 20.6 | 986 | 2001-03-01 | 可靠 |
| Sose | Sose | South Pacific | 3级Tropical Cyclone | 36 | 975 | 2001-04-04 | 可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 18 | 998 | 2001-11-16 | 可靠 |
| Trina | Trina | South Pacific | Tropical Depression | 18 | 995 | 2001-11-30 | 可靠 |
| Vicky | Vicky | South Pacific | - | - | 996 | 2001-12-23 | 仅路径 |
| 瓦卡 | Waka | South Pacific | 4级Tropical Cyclone | 51.4 | 930 | 2001-12-28 | 可靠 |
| Bernie | Bernie | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | 980 | 2001-12-31 | 可靠 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.