1999 Global Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific
1999 total in this database 10 Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific: South Pacific 10. Strongest of the year: Tropical Cyclone Dani (about 59.2 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 1999 Typhoon .
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani | Dani | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 59.2 | 925 | 1999-01-13 | Reliable |
| Olinda | Olinda | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 980 | 1999-01-19 | Reliable |
| Pete | Pete | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 985 | 1999-01-21 | Reliable |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 18 | - | 1999-01-24 | Reliable |
| Ella | Ella | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 23.1 | 987 | 1999-02-09 | Reliable |
| Rona | Rona | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 28.3 | 970 | 1999-02-09 | Reliable |
| Frank | Frank | South Pacific | Category 4 tropical cyclone | 48.9 | 955 | 1999-02-17 | Reliable |
| Gita | Gita | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 24.7 | 987 | 1999-02-26 | Reliable |
| Hali | Hali | South Pacific | Category 1 Tropical Cyclone | 25.7 | 970 | 1999-03-11 | Reliable |
| - | - | South Pacific | Category 2 Tropical Cyclone | 30.4 | 972 | 1999-05-20 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.