Global Tropical Cyclones in 1982 (Outside the Northwest Pacific)
1982本库total 收录 10 Tropical Cyclones outside the Northwest Pacific: South Pacific 10. Strongest of the year: Tropical Cyclone Isaac (About 52.5 m/s). Northwest Pacific typhoon, please see 1982 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail | Abigail | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | 965 | 1982-01-22 | 可靠 |
| Hettie | Hettie | South Pacific | 3级Tropical Cyclone | 36 | 965 | 1982-01-24 | 可靠 |
| Coral | Coral | South Pacific | - | - | - | 1982-02-04 | 仅路径 |
| Isaac | Isaac | South Pacific | 4级Tropical Cyclone | 52.5 | 930 | 1982-02-27 | 可靠 |
| Bernie | Bernie | South Pacific | 4级Tropical Cyclone | 48.9 | 945 | 1982-04-01 | 可靠 |
| Dominic | Dominic | South Pacific | 3级Tropical Cyclone | 36 | 950 | 1982-04-04 | 可靠 |
| Claudia | Claudia | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 20.6 | 990 | 1982-05-11 | 可靠 |
| Joti | Joti | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | 975 | 1982-10-31 | 可靠 |
| Kina | Kina | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 20.6 | 990 | 1982-11-06 | 可靠 |
| Lisa | Lisa | South Pacific | 2级Tropical Cyclone | 28.3 | 975 | 1982-12-10 | 可靠 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.