1980Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
1980本库total 收录 26 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: 26 in the South Indian Ocean. Strongest of the year: Tropical Cyclone Enid (about 60.7 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 1980 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amy | Amy | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 55.6 | 915 | 1980-01-04 | 可靠 |
| Eglantine | Eglantine | South Indian Ocean | Tropical Disturbance | 13.9 | 1005 | 1980-01-05 | 可靠 |
| Flore | Flore | South Indian Ocean | Tropical Disturbance | 11.3 | 1005 | 1980-01-08 | 可靠 |
| - | - | South Indian Ocean | Tropical Depression | 15.9 | 1000 | 1980-01-10 | 可靠 |
| - | - | South Indian Ocean | Tropical Depression | 15.9 | 1000 | 1980-01-10 | 可靠 |
| 亚森特 | Hyacinthe | South Indian Ocean | Tropical Cyclone | 36 | - | 1980-01-15 | 可靠 |
| Brian | Brian | South Indian Ocean | 3级Tropical Cyclone | 46.3 | 930 | 1980-01-18 | 可靠 |
| 嘉丽 | Clara | South Indian Ocean | 2级Tropical Cyclone | 33.4 | 982 | 1980-01-21 | 可靠 |
| Ivanne | Ivanne | South Indian Ocean | Tropical Depression | 15.9 | 1000 | 1980-01-24 | 可靠 |
| Dean | Dean | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 49.9 | 930 | 1980-01-27 | 可靠 |
| Jacinthe | Jacinthe | South Indian Ocean | 强Tropical Cyclone | 51.4 | - | 1980-02-01 | 可靠 |
| Enid | Enid | South Indian Ocean | 5级Tropical Cyclone | 60.7 | 930 | 1980-02-12 | 可靠 |
| Fred | Fred | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 48.9 | 930 | 1980-02-20 | 可靠 |
| Kolia | Kolia | South Indian Ocean | Severe Tropical Storm | 30.9 | - | 1980-02-25 | 可靠 |
| Laure | Laure | South Indian Ocean | 强Tropical Cyclone | 51.4 | - | 1980-03-08 | 可靠 |
| Doris/Gloria | Doris/Gloria | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 56.6 | 955 | 1980-03-13 | 可靠 |
| - | - | South Indian Ocean | 中等Tropical Storm | 20.6 | - | 1980-03-14 | 可靠 |
| Adelaide/Alice | Adelaide/Alice | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 58.1 | 940 | 1980-11-03 | 可靠 |
| Bettina | Bettina | South Indian Ocean | - | - | - | 1980-11-22 | 仅路径 |
| Bert/Christe | Bert/Christe | South Indian Ocean | - | - | - | 1980-11-24 | 仅路径 |
| Carol | Carol | South Indian Ocean | 5级Tropical Cyclone | 60.7 | 940 | 1980-12-13 | 可靠 |
| Dan | Dan | South Indian Ocean | 2级Tropical Cyclone | 27.8 | 985 | 1980-12-14 | 可靠 |
| Diana | Diana | South Indian Ocean | - | - | - | 1980-12-17 | 仅路径 |
| Edna | Edna | South Indian Ocean | 1级Tropical Cyclone | 22.1 | 994 | 1980-12-20 | 可靠 |
| Felix | Felix | South Indian Ocean | 4级Tropical Cyclone | 55.6 | 940 | 1980-12-22 | 可靠 |
| Edwig | Edwig | South Indian Ocean | - | - | - | 1980-12-28 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.