1976 Global Tropical Cyclones (outside the Northwest Pacific)
1976本库total 收录 18 Tropical Cyclones Outside the Northwest Pacific: East Pacific 18. Strongest of the year: Hurricane Madeline (about 64.3 m/s). For Northwest Pacific typhoons, see 1976 Typhoon .
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | Formation Date | Data Reliability ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | - | 1976-06-03 | Reliable |
| Annette | Annette | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 61.7 | 925 | 1976-06-03 | Reliable |
| Bonny | Bonny | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 33.4 | 987 | 1976-06-26 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | - | 1976-06-29 | Reliable |
| Celeste | Celeste | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | - | 1976-07-14 | Reliable |
| Diana | Diana | East Pacific | Cat 2 Hurricane | 43.7 | - | 1976-07-16 | Reliable |
| Estelle | Estelle | East Pacific | Tropical Storm | 18 | - | 1976-07-27 | Reliable |
| Fernanda | Fernanda | East Pacific | Tropical Storm | 18 | - | 1976-07-28 | Reliable |
| Gwen | Gwen | East Pacific | Tropical Storm | 28.3 | - | 1976-08-05 | Reliable |
| Hyacinth | Hyacinth | East Pacific | Cat 3 Hurricane | 51.4 | - | 1976-08-07 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 12.9 | - | 1976-08-08 | Reliable |
| - | - | East Pacific | Tropical Depression | 15.4 | - | 1976-08-16 | Reliable |
| Iva | Iva | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 59.2 | - | 1976-08-24 | Reliable |
| Joanne | Joanne | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | - | 1976-08-29 | Reliable |
| Catherine | Kathleen | East Pacific | Cat 1 Hurricane | 36 | 986 | 1976-09-07 | Reliable |
| Lisa | Liza | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 61.7 | 948 | 1976-09-26 | Reliable |
| Madeline | Madeline | East Pacific | Cat 4 Hurricane | 64.3 | 941 | 1976-09-29 | Reliable |
| Naomi | Naomi | East Pacific | Tropical Storm | 23.1 | 1005 | 1976-10-25 | Reliable |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.