1973Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
Total entries in this database for 1973 16 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: 16 in the North Indian Ocean. Strongest of the year: 1973North Indian Ocean未命名气旋 (about 30.9 m/s). Please see Northwest Pacific typhoon 1973 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-05-26 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-06-06 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-07-06 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-07-07 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-07-12 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-07-19 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-08-14 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-08-26 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-09-02 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | 气旋风暴 | 20.6 | - | 1973-10-06 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-10-25 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | 强气旋风暴 | 30.9 | - | 1973-11-03 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | 强气旋风暴 | 28.3 | - | 1973-11-14 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | 强气旋风暴 | 30.9 | - | 1973-12-05 | 较可靠 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-12-13 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1973-12-25 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.