1963Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
1963本库total 收录 28 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: South Pacific, 28. Strongest of the year: 1963South Pacific未命名Tropical Cyclone (approx. 25.7 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1963 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 10.3 | - | 1963-01-13 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-13 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-17 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-21 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-23 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-26 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-28 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-01-29 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-02-03 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-02-16 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | 1004 | 1963-03-01 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-03-07 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 10.3 | - | 1963-03-15 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 7.7 | - | 1963-03-22 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 15.4 | - | 1963-03-25 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-03-26 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | 1000 | 1963-03-30 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-04-14 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | 996 | 1963-04-20 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | - | 1963-05-03 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 20.6 | - | 1963-05-06 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 23.1 | 1000 | 1963-05-07 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 18 | - | 1963-05-08 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 10.3 | - | 1963-05-10 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | 1级Tropical Cyclone | 25.7 | - | 1963-06-22 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | Tropical Depression | 10.3 | - | 1963-06-23 | 较可靠 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-11-14 | 仅路径 |
| - | - | South Pacific | - | - | - | 1963-12-17 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.