1905 Global Tropical Cyclones (Outside the Northwest Pacific)
1905 total records in this database 32 Outside the Northwest Pacific: 17 tropical cyclones in the South Indian Ocean, 10 in the North Indian Ocean, and 5 in the North Atlantic. Strongest of the year: 1905 Unnamed North Atlantic Hurricane (about 54 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1905 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-01-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-02-12 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-02-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-03-10 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-03-10 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-03-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-03-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-04-01 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-04-09 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-06-30 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-07-05 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-07-11 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-07-19 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1905-09-06 | 推算 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-09-07 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1905-09-11 | 推算 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-09-22 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 23.1 | - | 1905-09-24 | 推算 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-09-28 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 3 Hurricane | 54 | 945 | 1905-10-01 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 23.1 | - | 1905-10-05 | 推算 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-10-22 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-10-23 | 仅路径 |
| - | - | North Indian Ocean | - | - | - | 1905-12-08 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-12-11 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1905-12-21 | 仅路径 |
| - | - | South Indian Ocean | - | - | - | 1906-01-01 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.