1881Global Tropical Cyclones (Northwest Pacific以外)
1881本库total 收录 14 Tropical cyclones outside the Northwest Pacific: North Atlantic 14. Strongest of the year: 1881North Atlantic未命名Hurricane (approx. 46.3 m/s). For Northwest Pacific typhoons, please see 1881 Typhoon .
Data reliability:
● ReliableWeather satellites monitored these systems throughout, resulting in relatively accurate tracks and intensities (Atlantic and Eastern Pacific from 1966; other basins from 1980)
● Generally reliableAircraft entered typhoons for direct measurements, but satellites were not yet widespread: tracks are generally accurate, while intensities may be biased and weaker cyclones may be missing (from 1950 until satellite coverage became widespread)
● Inferred dataWith no satellites or aircraft that year, intensities were retrospectively estimated from records from ships and coastal weather stations (before 1950)
● Track onlyOnly approximate positions are available, with no wind speed or pressure records, so they are excluded from intensity rankings (mostly early records from the Indian Ocean and Southern Hemisphere)
| The name | English Name | ocean area | Peak Category | Max Wind(m/s) | Minimum Pressure (hPa) | formed日期 | 数据可信度 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-07-26 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 25.7 | - | 1881-08-01 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 41.2 | - | 1881-08-11 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 20.6 | - | 1881-08-11 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 1 Hurricane | 36 | - | 1881-08-16 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 970 | 1881-08-21 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-08-23 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-08-27 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | Cat 2 Hurricane | 46.3 | 975 | 1881-09-03 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | Tropical Storm | 30.9 | - | 1881-09-18 | 推算 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-10-15 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-10-16 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-11-09 | 仅路径 |
| - | - | North Atlantic | - | - | - | 1881-12-07 | 仅路径 |
Data sources: NOAA IBTrACS v04r01; 等级按各ocean area当地机构分级换算, for reference only.