颱風魔羯,國際編號200019,英文名YAGI,2000年西北太平洋颱風。生成時間:2000-10-21 00:00:00,結束時間:2000-10-28 06:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:53米/秒。
颱風魔羯於2000-10-21 00:00:00在北緯19.7°、東經145.6°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速53米/秒(約191公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於2000-10-24 18:00:00。
2000-10-28 06:00:00後,颱風魔羯逐漸減弱,於2000-10-28 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄30個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-21 00:00:00 | 19.7°N | 145.6°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 2000-10-21 12:00:00 | 20.7°N | 141.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 2000-10-22 00:00:00 | 21°N | 138.6°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 2000-10-22 12:00:00 | 21.5°N | 135.6°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 2000-10-23 00:00:00 | 22.1°N | 132.7°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 2000-10-23 12:00:00 | 22.6°N | 130.2°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 2000-10-24 00:00:00 | 23°N | 128.2°E | 颱風 | 33 | - | |
| 2000-10-24 12:00:00 | 23.7°N | 126.3°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 2000-10-25 00:00:00 | 24.6°N | 124.9°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 2000-10-25 12:00:00 | 25.6°N | 124.4°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 2000-10-26 00:00:00 | 26.3°N | 125.2°E | 颱風 | 38 | - | |
| 2000-10-26 12:00:00 | 26.5°N | 126.5°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 2000-10-27 00:00:00 | 25.8°N | 126.6°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 2000-10-27 12:00:00 | 25°N | 125.7°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 2000-10-28 00:00:00 | 24.9°N | 123.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 2000-10-28 06:00:00 | 25.2°N | 123.2°E | 熱帶低壓 | 10 | - |
以上爲採樣展示,完整30個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風魔羯的國際編號爲200019,是2000年第19號颱風,英文名YAGI。
颱風魔羯巔峯強度爲超強颱風,最大風速53米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風魔羯未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風魔羯的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200019。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考