颱風清松,國際編號200017,英文名SONAMU,2000年西北太平洋颱風。生成時間:2000-09-14 00:00:00,結束時間:2000-09-18 06:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:38米/秒。
颱風清松於2000-09-14 00:00:00在北緯21.5°、東經138.3°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速38米/秒(約137公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於2000-09-17 06:00:00。
2000-09-18 06:00:00後,颱風清松逐漸減弱,於2000-09-18 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄18個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-14 00:00:00 | 21.5°N | 138.3°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 2000-09-14 06:00:00 | 21.9°N | 139.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 2000-09-14 12:00:00 | 22.4°N | 139.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 2000-09-14 18:00:00 | 22.8°N | 140.4°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 2000-09-15 00:00:00 | 23.1°N | 140.7°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 2000-09-15 06:00:00 | 23.4°N | 141°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 2000-09-15 12:00:00 | 23.8°N | 141.3°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 2000-09-15 18:00:00 | 24.2°N | 141.5°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 2000-09-16 00:00:00 | 25.1°N | 141.7°E | 颱風 | 33 | - | |
| 2000-09-16 06:00:00 | 26.1°N | 141.6°E | 颱風 | 33 | - | |
| 2000-09-16 12:00:00 | 27.3°N | 141.5°E | 颱風 | 35 | - | |
| 2000-09-16 18:00:00 | 29°N | 141.4°E | 颱風 | 35 | - | |
| 2000-09-17 00:00:00 | 31°N | 141.5°E | 颱風 | 35 | - | |
| 2000-09-17 06:00:00 | 33.2°N | 142.1°E | 颱風 | 38 | - | |
| 2000-09-17 12:00:00 | 35.9°N | 143.2°E | 颱風 | 38 | - | |
| 2000-09-17 18:00:00 | 38.7°N | 144.4°E | 颱風 | 38 | - | |
| 2000-09-18 00:00:00 | 41.6°N | 146.2°E | 颱風 | 38 | - | |
| 2000-09-18 06:00:00 | 44.5°N | 148.7°E | 颱風 | 33 | - |
颱風清松的國際編號爲200017,是2000年第17號颱風,英文名SONAMU。
颱風清松巔峯強度爲颱風,最大風速38米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風清松未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風清松的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/200017。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考