【檔案速覽】颱風艾薇(國際編號197715)是1977年西北太平洋颱風,巔峯強度強颱風,最大風速45米/秒,最低中心氣壓945百帕,未在我國登陸,1977-10-27停止編號,全程記錄32個路徑點。
展開完整檔案收起完整檔案路徑回顧 · 資料表 · 常見問題 · 相關颱風
颱風艾薇路徑全程回顧
颱風艾薇於1977-10-19 08:00在北緯10°、東經146°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強颱風級別,最大風速45米/秒(約162公里/小時),最低中心氣壓945百帕,出現於1977-10-25 14:00。
1977-10-27 02:00後,颱風艾薇逐漸減弱,於1977-10-27 02:00停止編號,其生命週期共記錄32個路徑點。
颱風艾薇路徑資料表
| 時間 | 位置 | 強度 | 風速·氣壓 | 移向 |
|---|
| 10-19 08:00 | 10°N 146°E | 熱帶低壓 | - m/s 1004 hPa | - |
| 10-19 20:00 | 12°N 146°E | 熱帶低壓 | - m/s 1004 hPa | 偏北 |
| 10-20 08:00 | 13.5°N 146.5°E | 熱帶低壓 | - m/s 1004 hPa | 北偏東 |
| 10-20 20:00 | 15.2°N 147°E | 熱帶低壓 | 10 m/s 1004 hPa | 北偏東 |
| 10-21 08:00 | 16.4°N 147.2°E | 熱帶低壓 | 12 m/s 1002 hPa | 偏北 |
| 10-21 20:00 | 16.9°N 147.1°E | 熱帶低壓 | 15 m/s 1000 hPa | 偏北 |
| 10-22 08:00 | 17.4°N 146°E | 熱帶風暴 | 20 m/s 990 hPa | 西偏北 |
| 10-22 20:00 | 16.9°N 145.7°E | 強熱帶風暴 | 25 m/s 985 hPa | 東南 |
| 10-23 08:00 | 17.6°N 146.7°E | 強熱帶風暴 | 25 m/s 980 hPa | 東北 |
| 10-23 20:00 | 19.4°N 147.9°E | 強熱帶風暴 | 30 m/s 972 hPa | 北偏東 |
| 10-24 08:00 | 21.1°N 150.5°E | 颱風 | 35 m/s 967 hPa | 東偏北 |
| 10-24 20:00 | 23.5°N 153.2°E | 颱風 | 35 m/s 965 hPa | 東北 |
| 10-25 08:00 | 25.6°N 154.3°E | 颱風 | 40 m/s 950 hPa | 北偏東 |
| 10-25 20:00 | 27.6°N 155.4°E | 強颱風 | 45 m/s 945 hPa | 北偏東 |
| 10-26 08:00 | 29.3°N 156.6°E | 颱風 | 40 m/s 950 hPa | 北偏東 |
| 10-26 20:00 | 31.3°N 158.3°E | 颱風 | 35 m/s 965 hPa | 東北 |
| 10-27 02:00 | 32.6°N 159.4°E | 颱風 | 35 m/s 970 hPa | 東北 |
以上爲採樣展示,完整32個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
常見問題
颱風艾薇是1977年第幾號颱風?
颱風艾薇的國際編號爲197715,是1977年第15號颱風,英文名IVY。
颱風艾薇最強達到什麼級別?
颱風艾薇巔峯強度爲強颱風,最大風速45米/秒,最低中心氣壓945百帕。
颱風艾薇登陸了嗎?
根據記錄,颱風艾薇未在我國沿海登陸。
在哪裏檢視颱風艾薇的即時路徑圖?
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風艾薇的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197715。
相關查詢