颱風黛納,國際編號197710,英文名DINAH,1977年西北太平洋颱風。生成時間:1977-09-14 12:00:00,結束時間:1977-09-23 18:00:00。巔峯強度:颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:38米/秒。
颱風黛納於1977-09-14 12:00:00在北緯21.4°、東經127.8°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲強熱帶風暴。
其巔峯強度達到颱風級別,最大風速38米/秒(約137公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1977-09-20 00:00:00。
1977-09-23 18:00:00後,颱風黛納逐漸減弱,於1977-09-23 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄38個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-09-14 12:00:00 | 21.4°N | 127.8°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1977-09-15 00:00:00 | 19.4°N | 124.6°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1977-09-15 12:00:00 | 18.2°N | 122.6°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1977-09-16 00:00:00 | 17.3°N | 120°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1977-09-16 12:00:00 | 17.1°N | 117.9°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1977-09-17 00:00:00 | 16.8°N | 116.2°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1977-09-17 12:00:00 | 16.9°N | 115.6°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1977-09-18 00:00:00 | 18°N | 117.1°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1977-09-18 12:00:00 | 19°N | 117.8°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1977-09-19 00:00:00 | 19.6°N | 118.4°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1977-09-19 12:00:00 | 19.5°N | 119°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1977-09-20 00:00:00 | 20.1°N | 119.3°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1977-09-20 12:00:00 | 20.2°N | 119.1°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1977-09-21 00:00:00 | 20°N | 118.4°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1977-09-21 12:00:00 | 19.7°N | 117.3°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1977-09-22 00:00:00 | 18.4°N | 115.7°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1977-09-22 12:00:00 | 17.1°N | 113.9°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1977-09-23 00:00:00 | 15.5°N | 112.3°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1977-09-23 12:00:00 | 13.7°N | 110.4°E | 熱帶低壓 | 10 | - | |
| 1977-09-23 18:00:00 | 13.1°N | 109.1°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
以上爲採樣展示,完整38個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風黛納的國際編號爲197710,是1977年第10號颱風,英文名DINAH。
颱風黛納巔峯強度爲颱風,最大風速38米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風黛納未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風黛納的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197710。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考