颱風黛納,國際編號196719,英文名DINAH,1967年西北太平洋颱風。生成時間:1967-10-17 06:00:00,結束時間:1967-10-30 00:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:51米/秒。
颱風黛納於1967-10-17 06:00:00在北緯12.7°、東經147°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲強熱帶風暴。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速51米/秒(約184公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1967-10-24 00:00:00。
1967-10-30 00:00:00後,颱風黛納逐漸減弱,於1967-10-30 00:00:00停止編號,其生命週期共記錄52個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-10-17 06:00:00 | 12.7°N | 147°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1967-10-18 00:00:00 | 12.1°N | 141.8°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1967-10-18 18:00:00 | 10.9°N | 139.2°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1967-10-19 12:00:00 | 10.5°N | 137.9°E | 強熱帶風暴 | 28 | - | |
| 1967-10-20 06:00:00 | 12.5°N | 135.7°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1967-10-21 00:00:00 | 14.7°N | 133.2°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1967-10-21 18:00:00 | 17.3°N | 130.8°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1967-10-22 12:00:00 | 19.3°N | 130.2°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1967-10-23 06:00:00 | 21.2°N | 130.2°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1967-10-24 00:00:00 | 22.7°N | 129.3°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1967-10-24 18:00:00 | 23.2°N | 128.1°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1967-10-25 12:00:00 | 23.2°N | 126.9°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1967-10-26 06:00:00 | 24.5°N | 128.1°E | 強颱風 | 43 | - | |
| 1967-10-27 00:00:00 | 27.4°N | 131°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1967-10-27 18:00:00 | 33.6°N | 137.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1967-10-28 12:00:00 | 39.7°N | 142.5°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1967-10-29 06:00:00 | 44.5°N | 151.5°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1967-10-30 00:00:00 | 49°N | 168°E | 強熱帶風暴 | 30 | - |
以上爲採樣展示,完整52個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風黛納的國際編號爲196719,是1967年第19號颱風,英文名DINAH。
颱風黛納巔峯強度爲超強颱風,最大風速51米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風黛納未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風黛納的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196719。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考