颱風海倫,國際編號197517,英文名HELEN,1975年西北太平洋颱風。生成時間:1975-11-01 00:00:00,結束時間:1975-11-04 12:00:00。巔峯強度:熱帶風暴,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:23米/秒。
颱風海倫於1975-11-01 00:00:00在北緯14°、東經125.2°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到熱帶風暴級別,最大風速23米/秒(約83公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1975-11-03 18:00:00。
1975-11-04 12:00:00後,颱風海倫逐漸減弱,於1975-11-04 12:00:00停止編號,其生命週期共記錄15個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-11-01 00:00:00 | 14°N | 125.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-01 06:00:00 | 14.3°N | 124.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-01 12:00:00 | 14.7°N | 123.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-01 18:00:00 | 14.9°N | 122.1°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-02 00:00:00 | 15°N | 120.9°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-02 06:00:00 | 14.8°N | 119.7°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-02 12:00:00 | 14.5°N | 118.6°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-11-02 18:00:00 | 14.1°N | 117.3°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-11-03 00:00:00 | 13.7°N | 115.9°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-11-03 06:00:00 | 13.7°N | 114.4°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1975-11-03 12:00:00 | 13.9°N | 113.1°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1975-11-03 18:00:00 | 13.3°N | 112.1°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1975-11-04 00:00:00 | 12.9°N | 111°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1975-11-04 06:00:00 | 12.9°N | 109.7°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-11-04 12:00:00 | 12.9°N | 108.3°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
颱風海倫的國際編號爲197517,是1975年第17號颱風,英文名HELEN。
颱風海倫巔峯強度爲熱帶風暴,最大風速23米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風海倫未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風海倫的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197517。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考