颱風葛瑞絲,國際編號197516,英文名GRACE,1975年西北太平洋颱風。生成時間:1975-10-24 00:00:00,結束時間:1975-11-04 06:00:00。巔峯強度:強熱帶風暴,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:30米/秒。
颱風葛瑞絲於1975-10-24 00:00:00在北緯19.7°、東經129.3°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到強熱帶風暴級別,最大風速30米/秒(約108公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1975-10-31 00:00:00。
1975-11-04 06:00:00後,颱風葛瑞絲逐漸減弱,於1975-11-04 06:00:00停止編號,其生命週期共記錄46個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-10-24 00:00:00 | 19.7°N | 129.3°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-10-24 18:00:00 | 18.2°N | 128.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-10-25 12:00:00 | 18°N | 127.6°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1975-10-26 06:00:00 | 18.9°N | 129°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-10-27 00:00:00 | 18.6°N | 130.2°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-10-27 18:00:00 | 18.1°N | 131.6°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1975-10-28 12:00:00 | 18.1°N | 131.1°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-10-29 06:00:00 | 17.7°N | 128.8°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1975-10-30 00:00:00 | 18.6°N | 129.2°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1975-10-30 18:00:00 | 21°N | 129.7°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1975-10-31 12:00:00 | 23.2°N | 131.6°E | 熱帶風暴 | 23 | - | |
| 1975-11-01 06:00:00 | 25.2°N | 134.8°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1975-11-02 00:00:00 | 27.2°N | 140.4°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1975-11-02 18:00:00 | 32°N | 151°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1975-11-03 12:00:00 | 38°N | 164°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1975-11-04 06:00:00 | 44°N | 178°E | 熱帶低壓 | 17 | - |
以上爲採樣展示,完整46個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風葛瑞絲的國際編號爲197516,是1975年第16號颱風,英文名GRACE。
颱風葛瑞絲巔峯強度爲強熱帶風暴,最大風速30米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風葛瑞絲未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風葛瑞絲的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197516。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考