颱風溫迪,國際編號196306,英文名WENDY,1963年西北太平洋颱風。生成時間:1963-07-09 18:00:00,結束時間:1963-07-18 18:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:69米/秒。
颱風溫迪於1963-07-09 18:00:00在北緯13.9°、東經146.9°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速69米/秒(約248公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1963-07-12 18:00:00。
1963-07-18 18:00:00後,颱風溫迪逐漸減弱,於1963-07-18 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄37個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-07-09 18:00:00 | 13.9°N | 146.9°E | 熱帶低壓 | 15 | - | |
| 1963-07-10 06:00:00 | 12.8°N | 146.2°E | 颱風 | 33 | - | |
| 1963-07-10 18:00:00 | 11.9°N | 145.5°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1963-07-11 06:00:00 | 12.1°N | 144.3°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1963-07-11 18:00:00 | 13.6°N | 142.6°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1963-07-12 06:00:00 | 15.1°N | 140.7°E | 超強颱風 | 64 | - | |
| 1963-07-12 18:00:00 | 16.6°N | 138.6°E | 超強颱風 | 69 | - | |
| 1963-07-13 06:00:00 | 17.8°N | 136.3°E | 超強颱風 | 66 | - | |
| 1963-07-13 18:00:00 | 19.1°N | 133.4°E | 超強颱風 | 64 | - | |
| 1963-07-14 06:00:00 | 19.9°N | 130.3°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1963-07-14 18:00:00 | 20.1°N | 127.8°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1963-07-15 06:00:00 | 21.1°N | 125.4°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1963-07-15 18:00:00 | 22.5°N | 123.4°E | 超強颱風 | 51 | - | |
| 1963-07-16 06:00:00 | 24.4°N | 121.4°E | 颱風 | 35 | - | |
| 1963-07-16 18:00:00 | 25.8°N | 120.3°E | 強熱帶風暴 | 30 | - | |
| 1963-07-17 06:00:00 | 27.2°N | 118.8°E | 熱帶風暴 | 20 | - | |
| 1963-07-17 18:00:00 | 28.1°N | 117.1°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1963-07-18 06:00:00 | 28.4°N | 116.5°E | 熱帶低壓 | 12 | - | |
| 1963-07-18 18:00:00 | 28.5°N | 116.5°E | 熱帶低壓 | 12 | - |
以上爲採樣展示,完整37個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風溫迪的國際編號爲196306,是1963年第6號颱風,英文名WENDY。
颱風溫迪巔峯強度爲超強颱風,最大風速69米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風溫迪未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風溫迪的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/196306。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考