颱風溫迪,國際編號197121,英文名WENDY,1971年西北太平洋颱風。生成時間:1971-09-04 18:00:00,結束時間:1971-09-12 18:00:00。巔峯強度:超強颱風,最低中心氣壓:-百帕,最大風速:71米/秒。
颱風溫迪於1971-09-04 18:00:00在北緯19.6°、東經166.7°的西北太平洋洋麪生成,初始強度爲熱帶低壓。
其巔峯強度達到超強颱風級別,最大風速71米/秒(約256公里/小時),最低中心氣壓-百帕,出現於1971-09-07 12:00:00。
1971-09-12 18:00:00後,颱風溫迪逐漸減弱,於1971-09-12 18:00:00停止編號,其生命週期共記錄33個路徑點。
| 時間 | 緯度 | 經度 | 強度 | 風速(m/s) | 氣壓(hPa) | 移向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-09-04 18:00:00 | 19.6°N | 166.7°E | 熱帶低壓 | 17 | - | |
| 1971-09-05 06:00:00 | 20°N | 166.3°E | 強熱帶風暴 | 25 | - | |
| 1971-09-05 18:00:00 | 20.7°N | 165.6°E | 颱風 | 38 | - | |
| 1971-09-06 06:00:00 | 21.3°N | 164.5°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1971-09-06 18:00:00 | 21.6°N | 162.9°E | 超強颱風 | 66 | - | |
| 1971-09-07 06:00:00 | 21.6°N | 161.4°E | 超強颱風 | 69 | - | |
| 1971-09-07 18:00:00 | 21.3°N | 160.1°E | 超強颱風 | 69 | - | |
| 1971-09-08 06:00:00 | 21.5°N | 159.7°E | 超強颱風 | 64 | - | |
| 1971-09-08 18:00:00 | 21.8°N | 159.5°E | 超強颱風 | 59 | - | |
| 1971-09-09 06:00:00 | 23.3°N | 159.1°E | 超強颱風 | 53 | - | |
| 1971-09-09 18:00:00 | 24.9°N | 157.5°E | 超強颱風 | 59 | - | |
| 1971-09-10 06:00:00 | 26.5°N | 155.3°E | 超強颱風 | 61 | - | |
| 1971-09-10 18:00:00 | 27.7°N | 152.5°E | 超強颱風 | 56 | - | |
| 1971-09-11 06:00:00 | 28.9°N | 150.2°E | 強颱風 | 48 | - | |
| 1971-09-11 18:00:00 | 30.4°N | 148.5°E | 強颱風 | 46 | - | |
| 1971-09-12 06:00:00 | 33.5°N | 147.1°E | 颱風 | 41 | - | |
| 1971-09-12 18:00:00 | 38°N | 147.6°E | 颱風 | 33 | - |
以上爲採樣展示,完整33個路徑點可在互動地圖或 公開API 中檢視。
颱風溫迪的國際編號爲197121,是1971年第21號颱風,英文名WENDY。
颱風溫迪巔峯強度爲超強颱風,最大風速71米/秒,最低中心氣壓-百帕。
根據記錄,颱風溫迪未在我國沿海登陸。
颱風說(taifengshuo.com)提供颱風溫迪的歷史路徑圖、多國氣象機構預報對比、風圈範圍與強度趨勢,頁面地址:https://taifengshuo.com/typhoon/197121。
底圖
氣象圖層 (可多選)
降水預報
工具
氣象資料: NASA GIBS / OpenWeatherMap / Open-Meteo / NOAA WW3,僅供參考
颱風說 AI 助手 · 回答僅供參考